
A Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Rolante realizou a cerimônia de premiação da terceira edição do Projeto Aluno Nota 10, Professor Nota 1000, na última segunda-feira, 11, no salão de atos da Escola Sagrada Família, reunindo alunos, professores e familiares. Para ser um “Aluno Nota 10”, o estudante é avaliado em vários aspectos, como frequência, avaliação, participação, organização, comportamento, disciplina, cooperação e coletividade. A avaliação foi realizada em três etapas. A primeira etapa é individual e coletiva, todos os alunos já foram avaliados através de uma prova escrita com os conteúdos gerais (peso 50), e a coletividade foi avaliada através da soma e divisão da nota de todos os alunos da turma (peso 20).
Na segunda etapa os três alunos que obtiveram as melhores notas por turma foram avaliados por seus professores nos seguintes itens: participação, disciplina e organização, sendo que a nota foi dada em consenso entre todos os professores da turma. A nota da avaliação realizada é somatória, tendo os seguintes pesos: prova = 50, coletividade = 20, participação = 10, disciplina = 10 e organização = 10. s critérios de desempate utilizados em caso de necessidade: o melhor desempenho em notas ou conceitos em língua portuguesa e em matemática.
Na terceira e última etapa, para escolha de um aluno entre as séries iniciais e um aluno entre as séries finais, os critérios de avaliação foram os resultados obtidos nas avaliações das duas primeiras etapas e, em caso de empate, vence quem tem o primeiro melhor resultado na média da coletividade e melhor resultado obtido na prova de português.
O projeto, que surgiu de uma ideia do prefeito Ademir Gonçalves (Dirão) para valorizar o bom desempenho de alunos e professores, é desenvolvido pela secretária de Educação e Esportes, Eunice Salim Silveira, juntamente com a equipe pedagógica da Secretaria, formada por Magda Toebe, Neusa Pretto de Moraes e Carolina Fagundes, envolvendo 1.687 alunos do 1º ao 9º ano. Foram avaliados 914 alunos da séries iniciais e 773 das séries finais, das Escolas Municipais: Escola Farroupilha, Escola General Osório, Escola Padre Réus, Escola Princesa Isabel, Escola Machado de Assis, Escola Klemens Bley, Escola Hugo Zimmer, Escola Independência, Escola Oldenburgo, Escola Santa Terezinha, Escola Santo Antônio, nas modalidades: Ensino Fundamental – Séries Iniciais e Ensino Fundamental – Séries Finais.
O Projeto Aluno Nota 10 selecionou dez alunos de cada Ano (de 1º ao 9º ano) entre as 11 Escolas do Ensino Fundamental. Nos Anos Iniciais teve destaque um aluno, assim como nos Anos Finais. Teve destaque também a turma com a melhor Média na Coletividade, assim como foi destacada a escola que atingiu a melhor Média envolvendo todos os alunos.
Paralelamente, foi realizado o Projeto “Professor Nota 1000”. Este Projeto tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho docente realizado durante o ano de 2017, incentivando os professores na melhoria de suas práticas em sala de aula. A avaliação dos professores resulta em parte do resultado das provas realizadas pelos seus respectivos alunos e dos critérios avaliados pelas Equipes Diretivas e pela Equipe da SMEE. Os critérios analisados e avaliados foram: frequência e pontualidade, práticas inclusivas, domínio de classe, organização e planejamento, participação e frequência nas reuniões pedagógicas, atividade extraclasse, participação e envolvimento na Escola e com os pais.
Os premiados como alunos destaques foram:
| CLÁUDIO CUSTÓDIO | EMEF. MACHADO DE ASSIS | |||
| CAIO HENRIQUE MENDONÇA DUARTE | EMEF. MACHADO DE ASSIS | |||
| ERICK GUILHERME BONETTO | EMEF. MACHADO DE ASSIS | |||
| JONATHAN LUIS DE OLIVEIRA | EMEF. GENERAL OSÓRIO | |||
| JOÃO PEDRO DALLA ROSA | EMEF. GENERAL OSÓRIO | |||
| MANOELA YASMIN DE SOUZA | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| JOAQUIM MENDONÇA | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| WENDELL VINÍCIOS SPERB | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| NICOLLI DA FRANCINI COSTA DE OLIVEIRA | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| GUILHERME HENRIQUE VOLTZ | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| KAILINE DE OLIVEIRA VIEIRA | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| VITÓRIA EDUARDA GONÇALVESDO AMARAL | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| NICOLAS WOLTZ | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| EDUARDO MORBENE FAGUNDES DA SILVA | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| KEROLIN AMARAL SOUZA DA SILVA AMARAL | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| THALIA ALVES DOS PASSOS | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| FELIPE EMANUEL DA SILVA | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| CAUÃ HENRIQUE CARVALHO | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| GABRIEL CARDOSO | EMEF. HUGO ZIMMER | |||
| LARISSA ULIANE | EMEF. FARROUPILHA | |||
| EMANUELLE HERMANN | EMEF. FARROUPILHA | |||
| BIANCA LEMES PEDROSO | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| NATHÁLIA ROSA VITORIANO | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| GABRIELY ARIANE SANTOS SILVA | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| ANA JÚLIA MONTEIRO HAAK | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| VITOR MIGUEL MORAES DA SILVA KUNZLER | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| KAUANI FREIRE MONTEIRO | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| JÚLIA M. DE SOUZA HOLDERBAUM | EMEF.KLEMENS BLEY | |||
| LARA EDUARDA DOOR | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| GREGORI MATHEUS FLESCH | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| RICARDO LIMA DE BORBA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| KEMYLLIN YASMIN BORBA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| JULIA TAMIRES SCHIMIDT DOOR | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| RENATA ALEXANDRA FAGUNDES SANTOS | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| BRUNA LAIANE CORREIA FAGUNDES | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| IGOR TOBIAS RODRIGUES DOS SANTOS | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| ISABELLI DA ROSA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| KAUÊ VINÍCIOS ALVES FLESCH | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| GABRIELLI TAÍS KOSLAUSKI | EMEF. STª TEREZINHA | |||
| RAISSA TAINA PIRES MARIA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| BRUNO ISMAEL DA SILVA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| AMANDA GABRIELA KAISER | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| BIANCA MANOELA FAGUNDES CORREA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| GABRIELA BORBA DA SILVA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| ERICK GUSTAVO SILVA DA ROSA | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| JOÃO VITOR DO NASCIMENTO | EMEF. SANTA TEREZINHA | |||
| HAYANE MILENA LEMOS STAMETZ | EMEF. SANTOANTÔNIO | |||
| PYETRA HOGERMEYER DA SILVA | EMEF. SANTOANTÔNIO | |||
| CAMILA SULZBACHER FINGER | EMEF. STº ANTÔNIO | |||
| IAGO JORDANI BASEI | EMEF. SANTO ANTÔNIO | |||
| TATIANA VITÓRIA SPERB | EMEF. SANTO ANTÔNIO | |||
| ANDRÉ ZANONI ALEXANDRE | EMEF. SANTO ANTÔNIO | |||
| THAINÃ VINICIUS LAUCK DA ROSA | EMEF. SANTO ANTÔNIO | |||
| MAXWELL GARCIA MEZADRE | EMEF. SANTO ANTÔNIO | |||
| ELOÍSA GIOVANA SEHNEM | EMEF.OLDENBURGO | |||
| STELA DA SILVEIRA DRAGO | EMEF.OLDENBURGO | |||
| JASON CORREANUNES | EMEF.OLDENBURGO | |||
| GABRIELA FERNANDA LAUX | EMEF. OLDENBURGO | |||
| ANDRIZA LUIZA BACH | EMEF. OLDENBURGO | |||
| MARIA EDUARDA SCHIMITT SOARES | EMEF. OLDENBURGO | |||
| RIUANA GRAZIELA DA SILVA | EMEF. OLDENBURGO | |||
| NICOLAS ESTRAES | EMEF. OLDENBURGO | |||
| WESLEY VINÍCIOS SANTOS MORÃES | EMEF. OLDENBURGO | |||
| FELIPE GAIESKI | EMEF. OLDENBURGO | |||
| HENRIQUE VOLTZ | EMEF. OLDENBURGO | |||
| FELIPE GABRIEL PANZENHAGEM | EMEF. OLDENBURGO | |||
| GABRIELA MUNHOZ | EMEF. OLDENBURGO | |||
| MILENA AUGUSTA ALVES | EMEF. OLDENBURGO | |||
| RÉGIS F. MOURA | EMEF. OLDENBURGO | |||
| LEONARDO A.SBARDELOTTO | EMEF. OLDENBURGO | |||
| ALINE CAROLINE STEIN | EMEF. OLDENBURGO | |||
| GUSTAVO HENRIQUE ALVES | EMEF. OLDENBURGO | |||
| RENAN V. ZIMMER | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| VITOR EMANUEL SPERB | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| FELIPE GABRIEL KAISER | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| RAYANIMATUSALEM | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| JÉSSICA VON MUHLEN | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| DESIRE KASICK CRIPPA | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| LARISSA BATISTA HAAG CARDO | EMEF. INDEPENDÊNCIA | |||
| VITOR GABRIEL DE SOUZA | EMEF. INDEPENDÊNCIA | |||
| CASSIANO KASICK SCHEFFLER | EMEF. INDEPENDÊNCIA | |||
| KAUÊ LEONARDO MORCHEL WASEM | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| IGOR JESUSPIACHESKI | EMEF. INDEPENDÊNCIA | |||
| CAROLINE VITÓRIA REINHEIMER | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| LARISSA VITÓRIA KICH | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| ELVIS KASICK CRIPPA | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| YURI ROSA | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| RAMON DUARTE DOS SANTOS | EMEF.INDEPENDÊNCIA | |||
| VINICIUS SANTOS OLIVEIRA | EMEF. PRINCESA ISABEL | |||
| DANIELI SILVA DOS REIS | EMEF. PRINCESA ISABEL | |||
| ERICK EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMEF. PRINCESA ISABEL | |||
| ÉRICK GABRIEL SILVA DA ROSA | EMEF. PRINCESA ISABEL | |||
| HADASSA SANTOS SILVA | EMEF. PRINCESA ISABEL | |||
| STHEFANY ALESSANDRO DA ROSA | EMEF. PRINCESA ISABEL | |||
| MICAEL RARISSON KAPPEL DA SILVA | EMEF. PADRE RÉUS | |||
| VITÓRIA EMILLIN DA SILVA | EMEF. PADRE RÉUS | |||
| ÉRICA VITÓRIO DA SILVA ROCHA | EMEF. PADRE RÉUS | |||
Professores destaques:
- Elizete Terezinha Vergani
- Patrícia Grings
- Marielen Oliveira Conceição
- Gisele Hermann
- Sônia Cristina Silva Laux
- Regina Wasem-
- Helenise Ortanal Círio
- Elisete Joanhinha Lahn da Silva
- Viviane Geraldo da Silva
- Elenara Litz
- Maqueidi Raquel Kappel
- Fabiana Reichert
- Bibiana da Silva
- Leandro de Souza
- Vandemeri Inês Flesch
- Alexandra Cristina Gelinger Kellermann
Aluno Nota 10 Séries Iniciais: Felipe Gabriel Kaiser – 1º ano EMEF Independência.
Aluno Nota 10 Séries Finais: Tatiana Vitória Sperb – 6º ano EMEF Santo Antônio. (Prêmio um Tablet para cada um)
Turma destaque dos anos Inicias: 1º ano, Turma 111, Emef Independência.
Turma Destaque dos Séries Finais: 6º ano, Turma 161, Emef Oldenburgo.
Prêmio: passeio ao Parque Snowland – Gramado – para cada turma)
Professor Nota 1000 Séries Iniciais: Elizete Teresinha Vergani – 1º ano Emef Independência.
Professor Nota 1000 Séries Finais: Bibiana da Silva – 6º ano disciplina Artes, Emef Oldenburgo.
(Prêmio um Tablet para cada um)
Escola Destaque Aluno Nota 10 e Professor Nota 1000 – Emef Machado de Assis. (Prêmio Data Show)
Os prêmios foram entregues pelo vice-prefeito, Régis Zimmer (Geada), juntamente com a secretária Eunice e as coordenadoras do projeto, Magda, Neusa e Carolina, que tiveram o apoio de toda a equipe da Secretaria de Educação e Esportes.


