A Prefeitura de Taquara informou, nesta quarta-feira (2), o orçamento do município para 2019, somando R$ 133 milhões. A maior parte dos investimentos será destinado à Educação, com 44 milhões, e a Saúde, com 25 milhões. O restante é dividido entre os demais órgãos da administração municipal.
“Entre as ações que consideramos prioritárias para receber investimentos eu destaco a ampliação de escolas de Educação Infantil, a manutenção dos serviços oferecidos no Posto de Saúde 24h e da Farmácia Municipal 24h, além da continuidade nas obras de pavimentação de ruas”, informou o Secretário de Orçamento e Finanças, João Carlos de Moura.
Veja a destinação de recursos por cada área conforme a Lei Orçamentária de Taquara:
| SECRETARIA | VALOR |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | R$ 1.452.000,00 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL | R$ 302.000,00 |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | R$ 1.560.000,00 |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | R$ 3.198.000,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | R$ 1.374.500,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ 12.329.100,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | R$ 44.923.100,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 25.890.964,39 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | R$ 4.039.756,00 |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PECUÁRIA | R$ 2.524.200,00 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | R$ 1.203.500,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.364.100,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 7.500.500,00 |
| SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS | R$ 188.000,00 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 18.477.000,00 |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | R$ 844.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 2.000.000,00 |
| TOTAL | R$ 133.170.720,39 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | R$ 23.850.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | R$ 5.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 162.020.720,39 |


