Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, a Rio Grande Energia (RGE), informa a interrupção do fornecimento de energia em algumas localidades do município de Taquara. Confira, abaixo, os horários e os locais:
Data: 23 de maio – Sábado – Horário: das 11h30 às 12h
| ACS PORTO ALEGRE | EST RS 020 | 10659 a 16538 |
| ACS PORTO ALEGRE | EST RS 20 | 1185 a 21298 |
| FAZ FIALHO | BC ALZERENO SAFT | 108 a 210 |
| FAZ FIALHO | BC BALDUINO RIEGEL | 1 a 1008 |
| FAZ FIALHO | BC DA PECUARIA | 95 a 155 |
| FAZ FIALHO | BC DUAS FIGUEIRAS | 475 a 499 |
| FAZ FIALHO | BC ELIAS JAEGER | 1980 a 2006 |
| FAZ FIALHO | BC ESC OSCAR SCHERER | 212 a 230 |
| FAZ FIALHO | BC JOSE MARTINI | 525 a 535 |
| FAZ FIALHO | BC JOSE R JARDIM | 200 |
| FAZ FIALHO | BC LARUSE FAZ FIALHO | 100 a 680 |
| FAZ FIALHO | BC MELLO MOREIRA | 198 a 252 |
| FAZ FIALHO | BC OSMINDO KONRATH | 301 a 303 |
| FAZ FIALHO | BC PEDRO F DE VARGAS | 200 a 205 |
| FAZ FIALHO | BC RIBEIRO | 103 a 257 |
| FAZ FIALHO | BC SORTICA | 38 a 47 |
| FAZ FIALHO | BC TRES CABANAS | 57 a 100 |
| FAZ FIALHO | EST ANTONIO PETRI | 64 a 4150 |
| FAZ FIALHO | EST DA LADEIRA | 20 a 155 |
| FAZ FIALHO | EST FAZ FIALHO | 14 a 3042 |
| FAZ FIALHO | EST FAZENDA | 35 a 15486 |
| FAZ FIALHO | EST MATO FINO | 100 a 920 |
| FAZ FIALHO | EST ODACIO GOMES | 238 a 1509 |
| FAZ FIALHO | EST RS 020 | 33 a 9920 |
| FAZ FIALHO | EST VIRA MACHADO | 1200 a 1204 |
| FAZ FIALHO | R BEIJA FLOR | 9 a 550 |
| FAZ FIALHO | R JOVINO V DA SILVA | 36 a 2350 |
| FAZ FIALHO | R MANGUEIRA | 8 a 40 |
| FAZ FIALHO | R MOCIDADE | 37 a 155 |
| FAZ FIALHO | R PORTELA | 185 |
| FAZ FIALHO | R TIJUCA | 49 a 57 |
| FAZ FIALHO | R TRADICAO | 13 a 75 |
| FAZ FIALHO | R UNIAO DA ILHA | 12 a 395 |
| FAZ FIALHO | TR CASSIANO MACHADO | 30 a 56 |
| FAZ FIALHO | TR RIVELINO SARMENTO | 4570 a 45617 |
| FAZ FIALHO | TR VIRA MACHADO FIALHO | 600 a 660 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | BC DO GEREMIAS | 22 a 80 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R BICCA | 15 a 385 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DAS BANANEIRAS | 105 a 720 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DAS PEDREIRAS | 83 a 210 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO ARROIO | 50 a 375 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO BISPO | 44 a 400 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO CEBINHO | 100 a 1896 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DO UMBU | 3 a 430 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R DOS PIONEIROS | 170 a 390 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R ENCRUZILHADA | 75 a 150 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R FRG MUNDO NOVO | 30 a 1806 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R PE REUS | 93 a 1401 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R PELE | 30 a 359 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R QUARESMA | 4 a 270 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R QUATRO LOT FREG M NOV | 861 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R QUINTA NATIVA | 200 a 1245 |
| LOT F DO MUNDO NOVO | R TISSIANI | 55 a 136 |
| MRO DA PEDRA | R ESMERALDA | 590 |
| MRO DO LEONCIO | R SANTOS DUMONT | 2333 |
| MRO NEGRO | BC ARNO FISCHBORN | 205 a 357 |
| MRO NEGRO | BC CERNE | 75 a 120 |
| MRO NEGRO | BC DELMAR MARTINI | 155 a 301 |
| MRO NEGRO | BC DEOCLECIO DE OLIVEIRA | 100 a 148 |
| MRO NEGRO | BC DOS CANAVIAIS | 50 a 631 |
| MRO NEGRO | BC EVALDO FERNANDES | 101 a 695 |
| MRO NEGRO | BC MOACIR FERREIRA | 20 a 280 |
| MRO NEGRO | BC NADIR ROSA | 99 a 252 |
| MRO NEGRO | BC NESTOR LINCK | 377 a 1051 |
| MRO NEGRO | BC OLIVEIRA | 100 a 276 |
| MRO NEGRO | BC ROCHA OLWEILER | 50 a 201 |
| MRO NEGRO | BC SIMOES | 12 a 350 |
| MRO NEGRO | BC TAVARES | 1 |
| MRO NEGRO | EST ESCOLA MRO NEGRO | 262 a 1973 |
| MRO NEGRO | EST MRO NEGRO | 645 a 3270 |
| MRO NEGRO | R DA ASSEMBLEIA | 50 a 1250 |
| OLHOS D AGUA | R ANTONIO M RANGEL | 2846 |
| PAREDAO BAIXO | BC DO GRILO | 51 a 1200 |
| PAREDAO BAIXO | BC HILARIO DA SILVA | 107 a 351 |
| PAREDAO BAIXO | EST PAREDAO | 241 a 405 |
| PEGA FOGO ALTO | EST MRO NEGRO | 14 a 8000 |
| PEGA FOGO ALTO | EST PEGA FOGO ALTO | 175 a 1948 |
| RURAL | BC ARNO CASSEL | 170 a 1213 |
| RURAL | BC DO FIGUEIRAO | 470 |
| RURAL | BC DOS TELLES | 390 a 577 |
| RURAL | BC JACINTO | 250 |
| RURAL | BC TEODORO DE OLIVEIRA | 251 a 399 |
| RURAL | TR GERMANO HAUBRICH | 45 a 412 |
| RURAL | TR INACIO HAUBERT | 505 |
| RURAL | TR PAULO MOMBERGER | 501 a 703 |
| RURAL | TR WILLY BOMERICH | 0 a 770 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC ARNO SCHEUERMANN | 125 a 200 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC DO AVIARIO | 45 a 1015 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC ELMO LENZI | 15 a 420 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC KORSCHNER | 203 a 505 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC PINHEIRO PAREDAO | 200 a 1050 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC SIT BELA VISTA | 201 a 820 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC SIT DO JUJAL | 305 a 350 |
| STA CRUZ CONCORDIA | BC TR DO MATADOURO | 603 a 607 |
| STA CRUZ CONCORDIA | EST CH DO UMBU | 101 a 652 |
| STA CRUZ CONCORDIA | EST DA LINHA | 3001 |
| STA CRUZ CONCORDIA | EST DOS ELTZ | 513 |
| STA CRUZ CONCORDIA | R CITRAL PAREDAO BAIXO | 670 a 2071 |
| STA CRUZ CONCORDIA | R DO ACUDE | 26 a 750 |
| STA CRUZ CONCORDIA | R DO GALPAO | 5 a 856 |
| STA CRUZ CONCORDIA | RDV RS 20 | 7520 a 9734 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR ARMAZEM CITRAL | 16 a 511 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR AVILA | 80 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR DA SOCIEDADE | 90 a 4823 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR DO DILON | 95 a 2121 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR DO MATADOURO | 37 a 1378 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR LUDWIG | 135 a 248 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR SOCIEDADE | 335 a 4020 |
| STA CRUZ CONCORDIA | TR VARGAS | 904 a 1050 |
Data: 23 de maio – Sábado – Horário: das 11h30 às 18h
| ACS PORTO ALEGRE | EST RS 20 | 599 a 798 |
| PASSO MUNDO NOVO | BC GUAHYBA CORREA | 50 a 150 |
| STA CRUZ CONCORDIA | RDV RS 20 | 609 |
| ACS PORTO ALEGRE | EST RS 20 | 1098 |
Data: 23 de maio – Sábado – Horário: das 11h30 às 12h
| ACOITA CAVALO | EST DA ESCOLA | 4512 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R B LOT CH COQUEIROS | 151 a 860 |
| CASCATA BECO DO OSSO | R C LOT CH COQUEIROS | 526 a 722 |
| FAZ FIALHO | AL IGR EV MENS DA CRUZ | 201 a 597 |
| FAZ FIALHO | BC ALDUINO SEFERINO | 500 a 509 |
| FAZ FIALHO | EST FAZ FIALHO | 9713 |
| FAZ FIALHO | EST FAZENDA | 7496 a 10133 |
| LOC BOA VISTA | BC RENY DUARTE | 420 a 8127 |
| MRO DA PEDRA | EST CPO BOM | 240 a 1400 |
| MRO DA PEDRA | EST DA GROTA | 1018 a 12015 |
| MRO DA PEDRA | EST DOS FLORES | 17 a 10480 |
| MRO DA PEDRA | EST INTEGRACAO | 2365 a 10279 |
| MRO DA PEDRA | R C LOT BELO HORIZONTE | 10 a 13 |
| MRO DA PEDRA | R D LOT BELO HORIZONTE | 1165 a 1206 |
| MRO DA PEDRA | R F LOT BELO HORIZONTE | 1180 |
| MRO DA PEDRA | R G LOT BELO HORIZONTE | 1190 a 1222 |
| MRO DA PEDRA | R IGUACU | 55 a 5237 |
| MRO DA PEDRA | R JORGE PAZ | 12 a 5256 |
| MRO DA PEDRA | TR DA ARGILA | 150 a 888 |
| MRO DA PEDRA | TR DA MARCHANTERIA | 75 a 610 |
| MRO DA PEDRA | TR MRO DA PEDRA | 4990 a 4994 |
| MRO NEGRO | BC DORIVALDO J SILVA |


