O Jornal Panorama publica mais uma atualização dos dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos dados desta quinta-feira (30), colhidos às 20 horas horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 85%. São 17 pacientes internados, sendo 10 confirmados para Covid-19 e sete para outras doenças. A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento Covid-19 é de 34,9%, com 16 pacientes confirmados e 20 suspeitos.
Dados relacionados à ocupação das UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total Ocupado | % Ocupação |
| Taquara | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 100 |
| Parobé | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 70 |
| Total Região: | 20 | 10 | 0 | 7 | 17 | 85 |
Dados relacionados à ocupação dos leitos clínicos destinados para Covid-19:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total Ocupado | % Ocupação |
| Taquara | 20 | 4 | 4 | 8 | 40,00 |
| Parobé | 12 | 7 | 4 | 11 | 91,67 |
| Igrejinha | 12 | 1 | 3 | 4 | 33,33 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 5 | 7 | 35,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 7 | 1 | 3 | 4 | 57,14 |
| Total Região: | 103 | 16 | 20 | 36 | 34,95 |
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Oferta de respiradores | Utilizados | % ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 11 | 8 | 72,72727 |
| Hospital de Parobé | 10 | 7 | 70 |
Tabela de horários de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital | Data | Horário |
|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 30/07/2020 | 09:51 |
| Hospital de Parobé | 30/07/2020 | 09:26 |
| Hospital de Igrejinha | 30/07/2020 | 10:56 |
| Hospital de Riozinho | 30/07/2020 | 13:10 |
| Hospital de Rolante | 30/07/2020 | 09:55 |
| Hospital de Três Coroas | 30/07/2020 | 15:59 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 30/07/2020 | 09:26 |
| Hospital de Cambará do Sul | 30/07/2020 | 15:40 |
Fonte: Governo do Estado (http://covid.saude.rs.gov.br).


