Começou, neste domingo (27), a campanha eleitoral de 2020. A Justiça Eleitoral divulgou, em seu sistema oficial, a relação de candidatos que se apresentaram para o pleito de novembro. Todos estão com os pedidos de registro de candidatura ainda em andamento junto à Justiça. Confira, abaixo, a relação dos 162 candidatos a vereador em Parobé.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ADAIR JOSÉ DA SILVA | ADAIR | 12555 | PDT |
| ADELAIDE BEATRIZ DA SILVA | ADELAIDE ALTENHOFEN | 11200 | PP |
| ADILSON MARTINS | ADILSON MARTINS | 13413 | PT |
| ADRIANA MARÓSTICA | ADRIANA MARÓSTICA | 15815 | MDB |
| ADRIANO AZEREDO DA SILVA | ADRIANO AZEREDO | 15000 | MDB |
| ALDIR FABRIS | ALDIR FABRIS | 15270 | MDB |
| ALUIR SHAURER | ALEMÃO DO CAIC | 12812 | PDT |
| ALEXANDRO DE BARROS MACEDO | ALEX MACEDO | 22500 | PL |
| ALINE BONIFACIO DOS SANTOS | ALINE ARTFERRO | 10017 | REPUBLICANOS |
| ANA MARILDA DACOL | ANA DO PLANTÃO | 25250 | DEM |
| ANDREA VIVIANE HENEMANN | ANDREA HENEMANN | 40600 | PSB |
| ANDREIA LUCIA ROSENAU | ANDREIA ANDREINHA | 22007 | PL |
| ANDRÉIA DA SILVA BARBOZA | ANDREIA BARBOZA | 25055 | DEM |
| ANDRESSA PAOLA SOUZA FRANCO | ANDRESSA | 45610 | PSDB |
| ANDREZA ALVES VIERA | ANDREZA VIEIRA | 13013 | PT |
| ANGELA MARIA ULRICH | ANGELA DA SAÚDE | 25339 | DEM |
| ANGELA ELISABETE HERMES | ANGELA ELISABETE HERMES | 12512 | PDT |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | ANTONIO CARLOS DA FAZENDA PIRE | 10123 | REPUBLICANOS |
| ANTÔNIO JARBAS DE SOUZA | ANTÔNIO JARBAS DE SOUZA | 11000 | PP |
| CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA | BARBOSA MISSIONEIRO | 13000 | PT |
| ASTROGILDO BATISTA VARGAS DE OLIVEIRA | BATISTA MANDOLA | 45476 | PSDB |
| CLADEMIR BELCHIOR BRAGANÇA | BELCHIOR | 45030 | PSDB |
| ROBERTO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | BETINHO | 12612 | PDT |
| LILIANE MARTINS DE SOUZA | BRANCA | 11477 | PP |
| CARLOS ALBERTO FINGER | CARLÃO | 23800 | CIDADANIA |
| CATIA DE OLIVEIRA BARRETO | CATIA BARRETO | 10400 | REPUBLICANOS |
| CATIUSCIA ROSA MARTINS | CATIUSCIA MARTINS | 13888 | PT |
| CELSO LUIZ DE ABREU | CELSO ABREU | 22345 | PL |
| CELSO SIDNEI FERREIRA | CELSO AÇOUGUEIRO | 25690 | DEM |
| CESAR LEMMERMEIER ANTUNES | CESAR PERLATTO | 25111 | DEM |
| CESER LUIS VETTER | CESER VETTER | 25025 | DEM |
| CINTIA VANESSA DA SILVA | CINTIA | 23200 | CIDADANIA |
| CLAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | CLAIR OLIVEIRA | 13555 | PT |
| CLAUDIA REGINA LOPES | CLAUDIA LOPES | 40125 | PSB |
| ANA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS | CLAUDIA MANA DO PARAISO | 40300 | PSB |
| CLAUDIONOR BICA ALVES | CLAUDINHO | 25127 | DEM |
| CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | CLAUDINHO DO CRS | 10345 | REPUBLICANOS |
| CLAUDIO BUENO SOARES | CLAUDIO DA MS BATERIA | 10500 | REPUBLICANOS |
| CLAUDIOMIRO ALBA | CLAUDIOMIRO ALBA | 23023 | CIDADANIA |
| CLEOMAR OLIVEIRA ALVES | CLEOMAR OLIVEIRA | 40030 | PSB |
| CLEONIR GONCHOROSKI | CLEONIR VERMELHO | 40100 | PSB |
| CLEUZA DE OLIVEIRA | CLEUZA DE OLIVEIRA | 11418 | PP |
| CLOVIS CESAR PINTO | CLOVIS CHICO | 23321 | CIDADANIA |
| DALVANI DE SOUZA SOARES | DALVANI | 45045 | PSDB |
| DARI DA SILVA | DARI DA SILVA | 22100 | PL |
| DENILSO BRAGANÇA | DENILSO BRAGANÇA | 11123 | PP |
| DENISE CRISTIANE PETRY DE ALMEIDA | DENISE PETRY | 12614 | PDT |
| DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES | DIEGO DJ | 15550 | MDB |
| LAUDIR DA ROSA SANTOS | DILLY | 22789 | PL |
| LEOPOLDINA BRISOLA DE LIMA | DINA | 13500 | PT |
| MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | DONA MARIA | 13368 | PT |
| DOUGLAS LUIS NAUE | DOUGLAS LUIS | 10033 | REPUBLICANOS |
| EDSON OSMAR PALHANO DOS SANTOS | EDDY PALHANO | 12345 | PDT |
| EDELAR COELHO DA SILVA | EDELAR SILVA | 22456 | PL |
| ELARIO CARLOS JAHN | ELARIO JAHN | 15015 | MDB |
| ELIEL PINHEIRO DA SILVA | ELIEL PINHEIRO | 25036 | DEM |
| ELIO BRUCKSCHEN | ELIO BRUCKSCHEN | 25123 | DEM |
| ELIZETE TEREZINHA PIRES | ELIZETE | 23666 | CIDADANIA |
| JACI ELOISA DA SILVA | ELOISA | 10600 | REPUBLICANOS |
| ENIO CARLOS TERRA | ENIO TERRA | 12680 | PDT |
| ERNANE JOSÉ HARTZ | ERNANE HARTZ | 45615 | PSDB |
| ERONI AMARAL OLIVEIRA | ERONI MARAL OLIVEIRA | 15888 | MDB |
| LUIS FABIANO DE LIMA | FABIANO LIMA | 15123 | MDB |
| FABIANA DORACI DE MIRANDA DE OLIVEIRA | FABI DO CONSULADO | 10100 | REPUBLICANOS |
| OVANIR FRANCISCO GIOVANINI | FERRINHO | 23456 | CIDADANIA |
| GENECI PREREIRA DA ROSA | GENECI | 23153 | CIDADANIA |
| GENI ISABEL DA ROSA DOS SANTOS | GENI SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO | 10133 | REPUBLICANOS |
| GERLEI DAVI PINHEIRO | GERLEI PINHEIRO | 11111 | PP |
| GILBERTO MIGUEL GOMES JUNIOR | GILBERTO GOMES | 10800 | REPUBLICANOS |
| GILMAR DE OLIVEIRA AMARAL | GILMAR EX PATRÃO | 12530 | PDT |
| GILMAR CASSOLLI DOS SANTOS | GILMAR GILTEC | 12200 | PDT |
| GLACI WORST DA SILVA | GLACI WORST DA SAÚDE | 12125 | PDT |
| MARIA GORETI CAVALHEIRO FRANCO | GORETI FRANCO | 23020 | CIDADANIA |
| IDAMIR ANTÔNIO DE MORAIS | GRINGO IDAMIR | 12610 | PDT |
| HELIO GILBERTO BERNARDO DOS SANTOS | HELIO DO SINDICATO | 10700 | REPUBLICANOS |
| HENRIQUE RAFAEL DOS SANTOS | HENRIQUE DOS SANTOS | 10000 | REPUBLICANOS |
| IOHANA EDUARDA GONCHOROSKI | IOHANA GONCHOROSKI | 23333 | CIDADANIA |
| IONARA RUMPEL DUTRA | IONARA DUTRA | 15600 | MDB |
| IONE CAMARGO LECZINSKI | IONE ALEMOA DA FARMÁCIA | 22666 | PL |
| IRACI ANTONIO FONTOURA | IRACI VERDUREIRO | 23280 | CIDADANIA |
| ISAC MACHADO BARRETO | ISAC DO ÔNIBUS | 25153 | DEM |
| JAIR FERNANDES | JAIR AÇOUGUEIRO | 10010 | REPUBLICANOS |
| JAIR BAGESTÃO | JAIR BAGESTÃO | 40040 | PSB |
| JAIR ADELAR DULLIUS | JAIR DO TAEKWONDO | 23555 | CIDADANIA |
| JOÃO BATISTA ROSALINO | JOÃO ROSALINO | 11888 | PP |
| JORGE ODOIR BRANDÃO DA SILVA | JORGE BRANDÃO | 11619 | PP |
| JORGE LUIZ GRAMINHA | JORGINHO | 12033 | PDT |
| JORGE LUIZ DA COSTA PIMENTEL | JORGINHO TREZE FUTSAL | 12013 | PDT |
| JOSÉ DOS SANTOS | JOSÉ DOS SANTOS ZECA | 40050 | PSB |
| JULIANO EZEQUIEL LINCK | JULIANO LINCK | 40123 | PSB |
| DEOCLIDES FEREIRA DE MELLO | KID MELLO | 23999 | CIDADANIA |
| LANIR GULARTE | LANIR GULARTE | 15555 | MDB |
| LARRI RODRIGUES | LARRY | 23123 | CIDADANIA |
| LUIZ HELENO DA SILVA | LENO PAROBÉ | 12123 | PDT |
| LEONEL IVANES BERNARDO | LEONEL BERNARDO | 13456 | PT |
| LOCEMAR KARPINSKI | LOCEMAR LU | 11400 | PP |
| LODEIR SANTOS DE SOUZA | LODEIR SOUZA | 13543 | PT |
| EDSON LORISTON LOVATTO | LOVATTO | 10888 | REPUBLICANOS |
| LUIZ CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | LUIZ CARLOS DA SILVA | 22608 | PL |
| LOURDES MOURA DE OLIVEIRA | LURDI DA SAÚDE | 12567 | PDT |
| MAGDA ANDRADE DE FREITAS | MAGDA | 45600 | PSDB |
| MAICON DIEGO DE SOUZA | MAICON BORA | 22222 | PL |
| MAIRA JOSIANE GODZANSKI | MAIRA DA FARMACIA | 23222 | CIDADANIA |
| MARCELO AUGUSTO BUHLER | MARCELO BUHLER | 10038 | REPUBLICANOS |
| MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | MARCELO PEREIRA | 12012 | PDT |
| MARCIA TERESINHA VARGAS MACHADO | MARCIA MACHADO | 12666 | PDT |
| MARCIO ADRIANO CEZAR | MARCIO CEZAR (MARCINHO) | 15333 | MDB |
| MARCO PEREIRA DE SIQUEIRA | MARCO SIQUEIRA | 13660 | PT |
| MARGARETE TEREZINHA SUEDEKUM | MARGARETE SUEDEKUM | 11333 | PP |
| MARIA CLAUDETE BARBOSA DA SILVA SCHMITZ | MARIA BARBOZA | 15444 | MDB |
| MARIA ELIANE NUNES | MARIA ELIANE NUNES | 15615 | MDB |
| MARILDE LEMES DE SOUZA LENZ | MARILDES | 45545 | PSDB |
| MARINO DA SILVA | MARINO | 10063 | REPUBLICANOS |
| MARINO DETTENBORN | MARINO DETTENBORN | 40010 | PSB |
| MARIVETE RITA BERNARDI | MARIVETE BERNARDI | 22000 | PL |
| MARLI ROHRIG SAUSEN | MARLI ROHRIG | 10125 | REPUBLICANOS |
| MARCOS ANTÔNIO FRIEDRICH | MARQUINHOS FRIEDRICH | 12111 | PDT |
| HILTON MATHEUS VAZ | MATHEUS VAZ | 40000 | PSB |
| DORILDE DE CASTRO SUPTITZ | NECA | 25751 | DEM |
| EVERALDO FRANCISCO PEDROSO | NEGÃO EV | 45333 | PSDB |
| NEILA TERESINHA CORREA ALVES | NEILA CORREIA | 22016 | PL |
| NEIVA TERESINHA ZAMBELLI | NEIVA ZAMBELLI | 25005 | DEM |
| JOSE NILSON CORREA MACHADO | NILSON MACHADO | 25600 | DEM |
| ORLANDO ESPIRITO SANTO DO AMARAL | ORLANDO AMARAL | 45645 | PSDB |
| ALDO DO AMARAL COSTA | PALMEIRA | 23117 | CIDADANIA |
| JEREMIR PEREIRA | PASTOR JEREMIR | 23888 | CIDADANIA |
| PAULO DOS SANTOS HILÁRIO | PAULINHO DA SERRANO | 12212 | PDT |
| PAULO AUGUSTO DOS SANTOS | PAULO CACHOPA | 12510 | PDT |
| PEDRO ALISSON GONÇALVES MOREIRA | PEDRO BALA | 23777 | CIDADANIA |
| PERI BRIZOLA DE ALMEIDA | PERI BRIZOLA | 22333 | PL |
| ROSELI NOGUEIRA | PRETINHA NOGUEIRA | 12333 | PDT |
| JOSELIA VIANNA | PROFESSORA JOSÉLIA | 15122 | MDB |
| NELSI LÁZARO | PROFESSORA NELSI | 22242 | PL |
| IVANOR FREITAS CARVALHO | PROFESSOR IVANOR | 23033 | CIDADANIA |
| JAIR AUGUSTINHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR JAIR | 10555 | REPUBLICANOS |
| MARIANE GROSS DE BRITO | PROF MARIANE GROSS | 23211 | CIDADANIA |
| RICARDO TELLES LAMPERTI | RICARDO TELLES QUARENTA | 22040 | PL |
| ROSANE MARIA BONADIMAN MACHADO | ROSANE BONADIMAN | 22777 | PL |
| RUBELAR BRIZOLLA DE QUADROS | RUBELAR BRIZOLLA | 40020 | PSB |
| RUDIMAR DA ROCHA | RUDI ROCHA | 22111 | PL |
| SADI LUIDES ESTULANO | SADIZINHO DO FRETE | 25010 | DEM |
| SAMUEL BUENO MOTTA | SAMUEL SAMUKA | 15005 | MDB |
| SAMUEL DA SILVA ZATTA | SAMUEL ZATTA | 11555 | PP |
| SANDRO HENEMAN | SANDRO HENEMAN | 22444 | PL |
| SELMAR PEDRINHO BAVARESCO | SELMAR BAVARESCO | 25100 | DEM |
| JOSÉ SERGIO DE FRAGA PADILHA | SERGIO PADILHA | 23111 | CIDADANIA |
| SIDNEI DE QUADROS DOS SANTOS | SIDNEI DE QUADROS | 22200 | PL |
| SILVIA ALVES MACHADO DA SILVA | SILVIA MACHADO | 15678 | MDB |
| TADEU DINIZ DA COSTA | TADEU DINIZ | 45678 | PSDB |
| GILMAR FERREIRA DA COSTA | TAXISTA GRAXA | 22123 | PL |
| CARLOS ERINALDO FREITAS ROSA | TENENTE FREITAS | 10190 | REPUBLICANOS |
| TIAGO LOPES | TIAGO LOPES | 10300 | REPUBLICANOS |
| ELEZANDRO GOMES | TOKO DAS TINTAS | 45123 | PSDB |
| ANTONIO PEDRO LEMES DE CAMARGO | TONINHO CAMARGO | 25379 | DEM |
| VALCIR FRANCISCO MOREIRA | VALCIR MOREIRA | 25500 | DEM |
| VALMIR FERRI | VALMIR VALALE | 12000 | PDT |
| VANDERLEI GOMES DOS SANTOS | VANDERLEI DOS SANTOS | 45698 | PSDB |
| VANDERLEI HAAG | VANDERLEI HAAG | 11777 | PP |
| VANDERLEI MIGUEL SCHERER | VANDERLEI SCHERER J INTEGRAÇÃO | 40111 | PSB |
| JOSÉ VILMAR FERNANDES | VILMAR FERNANDES | 22650 | PL |
| VITÓRIA GONCHOROSKI | VITÓRIA POLACA | 25300 | DEM |
| ZÉLIDA GRAZIEL COIMBRA | ZÉLIDA COIMBRA | 12256 | PDT |


