Começou, neste domingo (27), a campanha eleitoral de 2020. A Justiça Eleitoral divulgou, em seu sistema oficial, a relação de candidatos que se apresentaram para o pleito de novembro. Todos estão com os pedidos de registro de candidatura ainda em andamento junto à Justiça. Confira, abaixo, a relação dos 99 candidatos a vereador em Igrejinha.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ADELAIDE MARLENE ARNOLD | ADELAIDE ARNOLD | 15220 | MDB |
| ADRIANA REGINA GOMES | ADRIANA GOMES | 40888 | PSB |
| ALESSANDRO ALVES BRECHER | ALESSANDRO BRECHER | 17960 | PSL |
| ALEXANDRE SCHEFFER | ALEXANDRE SCHEFFER XANDE | 40789 | PSB |
| AMARILDO SOUZA DOS SANTOS | AMARILDO S DOS SANTOS | 15310 | MDB |
| ENIO ADOLFO WALLAUER | AMENDOIM WALLAUER | 14444 | PTB |
| ANA MARIA DOS SANTOS | ANA DOS SANTOS | 13123 | PT |
| ANA JAIRA RAMOS DE SOUZA | ANA JAIRA | 51013 | PATRIOTA |
| ANA MARIA LINDEN | ANA LINDEN | 15789 | MDB |
| ANGELINA DE FATIMA CAMARGO FIDENCIO | ANGELINA CAMARGO FIDENCIO | 15123 | MDB |
| ANITA SCHIMITT CAPITANI | ANITA CABELEIREIRA | 17101 | PSL |
| ANNA IRENA THOMAZ BISCHOFF | ANNA BISCHOFF | 17010 | PSL |
| ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | ANTONIO TEIXEIRA | 17111 | PSL |
| ARIANE ANNA MARCHNER | ARIANE ANNA MARCHNER | 12120 | PDT |
| ATILA RODRIGO DE SOUZA | ATILA DE SOUZA | 12444 | PDT |
| CARINE SANTOS MARTINI | CARINE MARTINI | 15888 | MDB |
| CARLINHOS MICHAELSEN | CARLINHOS MICHAELSEN | 12777 | PDT |
| CLAUDIO JADIR FELTES | CLAUDINHO FELTES | 11193 | PP |
| CLAUDIO LUIS GASQUE DE OLIVEIRA | CLAUDIO GASQUE | 14111 | PTB |
| CLAUDIR BÜRHING GARCEZ | CLAUDIR GARCEZ | 51051 | PATRIOTA |
| CLEONICE TEREZINHA KRUGER DOS SANTOS | CLEO | 14333 | PTB |
| CLEODIR DIAS | CLEODIR DIAS | 14015 | PTB |
| DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR | DIRCEU LINDEN JR NUNO | 40555 | PSB |
| DOUGLAS RODRIGUES PERCOSKI | DOUGLAS PERCIOSKI | 17123 | PSL |
| LUIZA BARTH | DRA LUIZA BARTH | 17234 | PSL |
| CÍCERO ALEXANDRE DE ARAUJO | DR CÍCERO ARAUJO | 14292 | PTB |
| ELBIO LUIS DOS SANTOS | ELBIO LUIS | 51777 | PATRIOTA |
| ELITON JULIANO FREITAG | ELITON | 14000 | PTB |
| ANGELA MARIA SCHAEFER | ENF ANGELA | 12222 | PDT |
| EDSON LUIZ MOTTA KELLER | ENFERMEIRO EDSON KELLER | 17009 | PSL |
| FABIANO DE ANDRADE CARDOSO | FABIANO CARDOSO | 14888 | PTB |
| FABIO ROMÃO HENNEMANN | FABIO | 15300 | MDB |
| FLÁVIO LUIS DOS SANTOS FERREIRA | FLÁVIO FERREIRA | 13567 | PT |
| GIÁCOMO VELASQUES PEREIRA | GIÁCOMO VELASQUES | 15000 | MDB |
| GILMAR PEREIRA DA SILVA | GILMAR NENÊ | 40345 | PSB |
| GRACIELE JOHN DA SILVA | GRAZI | 14123 | PTB |
| GRAZIELA DE OLIVEIRA SANTOS | GRAZI OLIVEIRA | 14567 | PTB |
| HUELTON HESPER DE AGUIAR | HUELTON AGUIAR | 51150 | PATRIOTA |
| JOÃO VITOR GUEDES DA FONTOURA | JOÃO VITOR FONTOURA | 51888 | PATRIOTA |
| JOSÉ JOÃO HIRT | JOSÉ HIRT ZÉ CHALANA | 14777 | PTB |
| JOSÉ LEONILDO MELFIOR | JOSÉ LEONILDO MELFIOR MADRUGA | 15678 | MDB |
| JOSÉ LOTÁRIO MALDANER | JOSÉ MALDANER | 17195 | PSL |
| JUAREZ BATISTA DE LEÃO | JUAREZ LEÃO | 14789 | PTB |
| JULIANO MULLER DE OLIVEIRA | JULIANO MULLER | 40567 | PSB |
| JULIANO RODRIGUES TORMES | JULIANO TORMES | 40111 | PSB |
| JURACI DE FATIMA SANTOS | JURACI DE FATIMA SANTOS | 12165 | PDT |
| KELEN JAQUELINE ADAM | KELEN ADAM | 51286 | PATRIOTA |
| LAURILO STAUDT | LAURILO STAUDT | 17890 | PSL |
| LENIR TERESINHA PERBONI DE ANDRADE | LENIR ANDRADE | 14555 | PTB |
| LIDIANE DINARTE MACHADO | LIDIANE MACHADO | 51123 | PATRIOTA |
| LORISETE MARIA DIAS | LORISETE LEÃO | 13456 | PT |
| LUIS CARLOS TROMBETTA | LUIS CARLOS TROMBETTA | 12345 | PDT |
| LUIZ ANTONIO GEWEHR | LUIZ GEWEHR | 40108 | PSB |
| MÁRCIA GORETI DA SILVA | MARCIA AUGUSTIN | 11053 | PP |
| MARCIO FERNANDO FELLER | MARCIO FELLER | 11555 | PP |
| MARCOS ANDRÉ KNEVITZ | MARCOS KNEVITZ | 51444 | PATRIOTA |
| MARIVALDO PEREIRA LEAL | MARIVALDO LEAL | 15015 | MDB |
| MARCOS ALEXANDRE MEINHARDT | MARRECO | 51555 | PATRIOTA |
| MARISTELA MARIA BICKEL | MARY DA SAÚDE | 40123 | PSB |
| MIGUEL LUIZ TOME FRANZEN | MIGUEL FRANZEN | 12012 | PDT |
| CLAUDIO WANDERLEI CLOSS | MOLÃO | 12000 | PDT |
| NAIM RICARDO PIRES | NAIM RICARDO PIRES | 40115 | PSB |
| SÉRGIO PAULO KEHL | NANICO | 17000 | PSL |
| NATANAEL ROBERTO ALF ENGEL | NATANAEL ENGEL | 15555 | MDB |
| NEIMAR LUIZ PARREIRA | NEIMAR PARREIRA | 11650 | PP |
| NEUZILDO DOS SANTOS | NEUZILDO DOS SANTOS | 51015 | PATRIOTA |
| VALDECIR SCHROER | NICO | 11123 | PP |
| GILSON ANTONIO PERONE DE MEDEIROS | NUTO LANCHES | 12765 | PDT |
| ONESIO DA SILVEIRA TIETBOHL | ONESIO BANANEIRO | 12333 | PDT |
| CARLOS RIVELINO KARLOH | PADILHA | 11112 | PP |
| VALDAIR DE MEDEIROS | PARANÁ | 40444 | PSB |
| GIANE PATRICIA DA SILVA | PATRÍCIA PITA | 11333 | PP |
| PEDRO CAMILO SCHMITZ | PEDRO SCHMITZ | 51111 | PATRIOTA |
| ANA CARINA HAAG KLEIN | PROFE ANA CARINA | 40222 | PSB |
| DIANA NATALI SPOHR | PROFE DIANA SPOHR | 40000 | PSB |
| AMARILDO ALVES RODRIGUES | PROFESSOR AMARILDO | 13234 | PT |
| NEIDI IONE ROOS ZENI | PROFESSORA NEIDI | 11016 | PP |
| EVERTON ABEL ALVES FERNANDES | PROFESSOR EVERTON FERNANDES | 40777 | PSB |
| LEONARDO BACKES | PROFESSOR LEONARDO BACKES | 13311 | PT |
| REGINA MARIA MARTINS FETTER | REGINA MARIA MARTINS FETTER | 12190 | PDT |
| RENATO ALVES DE LIMA | RENATO ALVES | 14999 | PTB |
| RENATO MILTON SANDER | RENATO SANDER | 15115 | MDB |
| ROSANGELA REGINA KEHL | ROSE KEHL | 11117 | PP |
| ROSELAINE CARVALHO DA SILVA | ROSE SILVA | 14944 | PTB |
| RUMALDO RENATO BLOSS | RUMALDO RENATO BLOSS | 15600 | MDB |
| SABRINA MAGALI KOPPE | SABRINA BININHA | 51222 | PATRIOTA |
| SANDRA MARA VIEIRA | SANDRA MARA VIEIRA | 17545 | PSL |
| SERGIO FELLES | SERGIO FELLES | 12111 | PDT |
| SILVANO BINDER | SILVANO BINDER | 17777 | PSL |
| SILVESTRE DE OLIVEIRA GARCIA | SILVESTRE GARCIA | 11222 | PP |
| SILVIA ROSANA DE MOURA SANTOS | SILVIA ROSANA | 11444 | PP |
| SOLANGE HAACK BORN | SOLANGE HAACK BORN | 51165 | PATRIOTA |
| VALERIA SUELEM DE OLIVEIRA DA COSTA | VALERIA COSTA | 12010 | PDT |
| VALMIR JOSÉ PEREIRA | VALMIR PEREIRA | 13789 | PT |
| VILMAR PEREIRA | VILMAR NEGÃO | 15999 | MDB |
| VINÍCIO JAIR WALLAUER | VINNI WALLAUER | 11111 | PP |
| VIVIANE DE MELLO | VIVI MELLO | 40321 | PSB |
| WILLIAN DA SILVA PROCKSCH | WILLIAN O GAÚCHO DA SOLITÁRIA | 11000 | PP |
| ZENEIDE APARECIDA WALLAUER | ZENEIDE WALLAUER | 15500 | MDB |


