Começou, neste domingo (27), a campanha eleitoral de 2020. A Justiça Eleitoral divulgou, em seu sistema oficial, a relação de candidatos que se apresentaram para o pleito de novembro. Todos estão com os pedidos de registro de candidatura ainda em andamento junto à Justiça. Confira, abaixo, a relação dos 100 candidatos a vereador em Rolante.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ABRIGINDO JORGE MARTINS | ABRIGINDO J MARTINS | 11111 | PP |
| ADÃO KOLOWSKI | ADÃO KOLOWSKI | 40655 | PSB |
| ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA | ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA | 25025 | DEM |
| ALESSANDRA BOHRER FERREIRA | ALÊ | 12000 | PDT |
| ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ALESSANDRA | 12364 | PDT |
| AMABILE MARIA FINGER | AMABILE FINGER | 45123 | PSDB |
| ANDREIA MELO | ANDREIA MELO | 14300 | PTB |
| AUREO JOÃO ALVES DE MORAIS | AUREO MORAES COMPOSITOR | 40888 | PSB |
| AUREO JOSE RIGO | AUREO RIGO | 45777 | PSDB |
| ROQUE BARON | BARÃO | 25015 | DEM |
| ADAIR ANTONIO DA ROSA | BELEZA | 25012 | DEM |
| MABEL CRISTIANE DOS SANTOS | BELL SANTOS | 10777 | REPUBLICANOS |
| ANTÔNIO ADEMIR KUHN | BODINHO | 12345 | PDT |
| CARLA DAIANE KAYSER | CARLA KAYSER | 15444 | MDB |
| CARLA ADRIANA DE SOUZA | CARLA SOUZA | 10999 | REPUBLICANOS |
| CENAIR SOARES PACHECO | CENAIR | 12525 | PDT |
| CHARLES RAFAEL SOARES | CHARLES SOARES | 40789 | PSB |
| GILMAR PEDRO DOS PASSOS | CHICO DOS PASSOS | 25020 | DEM |
| ADEMILSO CLEBER DA SILVEIRA | CHIQUINHO | 45000 | PSDB |
| ALCINDO CORREIA DE ANDRADE | CINDINHO | 10333 | REPUBLICANOS |
| CLADAIR LEIDENS FERREIRA | CLADAIR MOTORISTA DA SAÚDE | 10400 | REPUBLICANOS |
| CLAUDIA NUNES FREIRE | CLAUDIA | 12777 | PDT |
| CLEUSA TERESINHA DOS SANTOS | CLEUSA TERESINHA DOS SANTOS | 25030 | DEM |
| DAIANE DREWKE | DAIANE DREWKE | 15777 | MDB |
| DANIEL MARCOS TORRES DOS REIS | DANIEL TORRES | 12222 | PDT |
| DEISE DAISE HADLICH DA FONSECA | DEISE DAISE | 15015 | MDB |
| DIOGO PIETRO HENEMANN | DIOGO | 12012 | PDT |
| DIONATAN LUIS SILVA DOS SANTOS | DIONATAN TCHÊ | 10500 | REPUBLICANOS |
| DIRCEU OTTO FRANZEN | DIRCEU FRANZEN | 13132 | PT |
| EDERSON FAGUNDES | EDINHO DO ROLANTINHO | 40123 | PSB |
| ELCIO RICARDO REICHERT | ELCIO REICHERT | 15640 | MDB |
| ELISANGELA JAQUELINE DOS SANTOS | ELISANGELA (NEGA) | 11100 | PP |
| ELISEU DARLI LAUX | ELISEU LAUX | 45027 | PSDB |
| ELTON PEDRO ARNHOLD | ELTON ARNHOLD | 15100 | MDB |
| EVANDRO JOSE CARDOSO DA SILVA | EVANDRO CARDOSO | 15000 | MDB |
| FELIPPE DE FRAGA | FARELO | 40234 | PSB |
| FERNANDO MARTINS DOS REIS | FERNANDO MARTINS | 14123 | PTB |
| SERGIO GERALDO PRETTO | GERALDO PRETTO | 25001 | DEM |
| GILDA ROSEMÉRI WASEM | GILDA WASEM | 40456 | PSB |
| ISMAEL GUILHERME FINGER | ISMAEL FINGER | 15615 | MDB |
| JAIRO CICILIO CARDOSO | JAIRÃO DO CAMINHÃO | 10123 | REPUBLICANOS |
| JAIR RODRIGUES DA SILVA | JAIR SILVA | 13900 | PT |
| JENI IARONKA | JENI IARONKA | 13700 | PT |
| JERRY ADRIANO FERREIRA | JERRY | 10111 | REPUBLICANOS |
| JOSIANE MACHADO | JOSIANE MACHADO | 10789 | REPUBLICANOS |
| JOSIANO HOMEM | JOSIANO NENÉ GALEGO | 40777 | PSB |
| KELLY SABRINA HANICH | KELLY HANICH | 45045 | PSDB |
| CLEITON FELIPE REICHERT | KIBIDI | 11611 | PP |
| LAIDES CREMA DA SILVA | LAIDES | 11444 | PP |
| LEANDRO LUIS VON MUHLEN | LEANDRO BUGIO | 45678 | PSDB |
| LETICIA DIAIME FALKOSKI | LETICIA FALKOSKI | 13600 | PT |
| LUANA MANUELA MARIA DA SILVA | LUANA | 14777 | PTB |
| LUCIANE DE SOUZA TEIXEIRA | LUCIANE | 45333 | PSDB |
| LUÍS ATAIDE GOULART CORRÊA | LUÍS VETERINÁRIO | 12112 | PDT |
| LUIZ CARLOS TRAMONTIN BORGES | LUIZ DA ÁGUA | 15678 | MDB |
| VALMIR STEFINI DA SILVA | MAFU | 14000 | PTB |
| ELI ELIAS DA SILVA AZEREDO | MAGRÃO | 11888 | PP |
| MAICON TADLER | MAICON TADLER | 25010 | DEM |
| VALDEMIR OLIVEIRA DA CUNHA | MANÃO | 15555 | MDB |
| MARCO ROGERIO KOCH | MARCO KOCH | 13500 | PT |
| ANTONIO GONSALVES DUARTE NETO | MARCOLA | 40345 | PSB |
| ADEMIR MARCOS DOS SANTOS | MARCOS DO ÕNIBUS MARCOVÉIO | 10888 | REPUBLICANOS |
| MARGARETE MEDEIROS REINHEIMER | MARGARETE REINHEIMER | 10110 | REPUBLICANOS |
| GRAMANIR MARQUES DA SILVA | MARIA ESPINGARDA | 25111 | DEM |
| MARIO ECI DE AZAMBUJA | MARIO AZAMBUJA DA PICADILLY | 10222 | REPUBLICANOS |
| MARISA MARIA HOGERMEYER | MARISA MARIA HOGERMEYER | 11520 | PP |
| MOISES MENDES DOS REIS | MOISES REIS MUSTANG | 14222 | PTB |
| ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | MOMENTO | 25222 | DEM |
| CARLOS MIGUEL FLECK | MUDO | 40222 | PSB |
| VALDEMIR GOMES GONÇALVES | NECO | 12111 | PDT |
| ZILDONEI BATISTA RAMOS | NEI | 11500 | PP |
| GILMAR NELSON ROVEA | NELSON ROVEA | 14500 | PTB |
| KEYLA DOS SANTOS | PASTORA KEYLA | 14456 | PTB |
| PATRICIA LAZZARETTI | PATRICIA LAZZARETTI DA SAÚDE | 40058 | PSB |
| PAULO DAVI WUST | PAULINHO | 14444 | PTB |
| CAINELE TIZIANA FLESCH | PROFE CAINELE | 15123 | MDB |
| BIBIANA DA SILVA | PROFESSORA BIBA | 40200 | PSB |
| JESSICA ELIZABETE AMARAL | PROFESSORA JESSICA | 25023 | DEM |
| SIMONE TADIOTTO | PROFESSORA SIMONE | 40111 | PSB |
| GUSTAVO LUIZ MADRUGA DA ROSA | PROF GUSTAVO | 45610 | PSDB |
| MAXIMILIANO ALTNETER | PROF MAX | 14555 | PTB |
| SANDRA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA | PROF SANDRA OLIVEIRA | 14400 | PTB |
| QUEILA LUANA SOUZA HOMEM | QUEILA | 10666 | REPUBLICANOS |
| RAFAELA APARECIDA SANTIN | RAFAELA SANTIN | 11511 | PP |
| RAFAEL GUSTAVO DA ROSA | RAFAEL ROSA | 13013 | PT |
| RENATO JOSÉ WESZ | RENATINHO | 12100 | PDT |
| MOACIR RENATO ALVES | RENATO ALVES | 14567 | PTB |
| JOSE RICARDO GONÇALVES | RICARDINHO | 11112 | PP |
| JOSENIR ROLIM KAYSER | ROLIM KAYSER | 10000 | REPUBLICANOS |
| SANDRO MARCELO FINGER | SANDRO FINGER | 40004 | PSB |
| ODAIR JOSE SANT ANNA | SANTANNA | 11190 | PP |
| JOSE SEHNEM | SENINHA | 11000 | PP |
| SILVIA TEREZINHA DA SILVA | SILVIA SILVA | 40188 | PSB |
| HARALD OCIRIO KAPPEL | TAROLA HARALD KAPPEL | 11113 | PP |
| SILVANA ROSALINO DA COSTA | TIA SILVANA | 13069 | PT |
| TELMO EDSON DE SOUZA | TIBICO | 12333 | PDT |
| TINA DANIELA KAYSER | TINA | 12013 | PDT |
| VALDIR DE OLIVEIRA | VALDIR OLIVEIRA | 15111 | MDB |
| VALMIR LUIZ LEOBORA | VALMIR LEOBORA | 10444 | REPUBLICANOS |
| VANDERLEI JOSE KIRSCH | VANDI | 14333 | PTB |


