Os 19 candidatos às prefeituras dos seis municípios do Vale do Paranhana possuem, até este sábado (31), o total de R$ 480.733,77 em despesas contratadas para a campanha eleitoral deste ano. Os dados são das prestações de contas parciais entregues pelos concorrentes ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgadas no site em que a Justiça apresenta todas as informações sobre quem está disputando o pleito (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/). O principal gasto dos candidatos é com a impressão de materiais para as campanhas, o que domina as prestações de contas.
Desde os últimos pleitos eleitorais, o TSE mudou o formato de prestação de contas dos candidatos. Antes, era exigido apenas uma formalização dos gastos ao final da campanha, mas agora são solicitados balanços parciais. Para aumentar a transparência das campanhas, o TSE também passou a divulgar na internet os dados financeiros, junto às informações de cada um dos concorrentes. É possível ter acesso a quem está financiando as campanhas, bem como as despesas que estão sendo contratadas pelos candidatos.
No campo das receitas, os candidatos da região conseguiram obter, até o momento, R$ 831.227,44. Parte desses recursos é proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o conhecido Fundão Eleitoral, que abasteceu, com R$ 367 mil, nove candidatos do Vale do Paranhana. O fato de não terem utilizado até o momento o Fundão, por parte de algumas campanhas, não significa que o recurso não será destinado aos concorrentes, pois as prestações de contas apresentadas à Justiça são parciais e permitem atualizações nos números rotineiramente. A Justiça Eleitoral incentiva o eleitor a fiscalizar os gastos e receitas.
| MUNICÍPIO | CANDIDATO | PARTIDO | TOTAL ARRECADADO | FUNDO ESPECIAL | % DO FUNDO SOBRE RECEITA FINANCEIRA | GASTOS |
| Taquara | Carmem Kirsch | Republicanos | R$ 103.483,00 | R$ 100.000,00 | 98,81 | R$ 1.081,00 |
| Taquara | Hélio Cardoso Neto | Progressistas | R$ 62.100,00 | R$ – | 0,00 | R$ 52.011,86 |
| Taquara | Luis Felipe Luz Lehnen | PSDB | R$ 39.500,00 | R$ 20.000,00 | 50,63 | R$ 32.397,05 |
| Taquara | Sirlei Silveira | PSB | R$ 126.000,00 | R$ 120.000,00 | 96,39 | R$ 71.297,00 |
| Parobé | Cléo Wagner dos Santos | PSDB | R$ 37.384,00 | R$ – | 0,00 | R$ 44.449,87 |
| Parobé | Diego Picucha | PDT | R$ 53.000,00 | R$ 30.000,00 | 65,93 | R$ 2.000,00 |
| Parobé | Enéas Rodrigues | PSB | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 100,00 | R$ 29.102,71 |
| Igrejinha | Guto Scherer | MDB | R$ 14.192,00 | R$ – | 0,00 | R$ 24.321,90 |
| Igrejinha | Leandro Horlle | PP | R$ 190.966,04 | R$ – | 0,00 | R$ 129.514,83 |
| Três Coroas | Alcindo Azevedo | PSDB | R$ 6.500,00 | R$ – | 0,00 | R$ 500,00 |
| Três Coroas | Fábio Brocker | Republicanos | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | 0,00 | R$ – |
| Três Coroas | Hilário Behling | PSB | R$ 28.300,00 | R$ 25.500,00 | 90,11 | R$ 3.888,20 |
| Três Coroas | Lauri Ott | PRTB | R$ 8.628,00 | R$ – | 0,00 | R$ 5.400,00 |
| Três Coroas | Orlando Teixeira | PSD | R$ 7.000,00 | R$ – | 0,00 | R$ – |
| Rolante | Régis Zimmer | MDB | R$ 42.000,00 | R$ – | 0,00 | R$ 35.067,65 |
| Rolante | Pedro Rippel | Progressistas | R$ 400,00 | R$ – | 0,00 | R$ 868,00 |
| Rolante | Ricardinho Raimundo | Republicanos | R$ 12.944,40 | R$ 8.500,00 | 76,23 | R$ 3.400,00 |
| Riozinho | Airton Trevizani | PSB | R$ 44.080,00 | R$ 10.000,00 | 22,73 | R$ 39.015,20 |
| Riozinho | Alceu Marcos Pretto | PDT | R$ 1.750,00 | R$ – | 0,00 | R$ 6.418,50 |
| R$ 831.227,44 | R$ 367.000,00 | R$ 480.733,77 |


