A Rádio Taquara disponibiliza a lista atualizada com os locais de votação nas eleições municipais de 2020 em cada município da região. Abaixo, a relação de Parobé.
| LOCAL | SEÇÕES | ELEITORES |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL AZALÉIARUA PANAMB, 551, RESIDENCIAL AZALÉIA | 197 250 | 540 |
| BARRACÃO CATÓLICO DO POÇO FUNDOPOÇO FUNDO, POÇO FUNDO | 13 | 231 |
| BARRACÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRORUA LOTHÁRIO RAIMUNDO, 96, CENTRO | 33 35 39 43 46 50 53 101 | 2350 |
| CENTRO COMUNITÁRIO EVANGÉLICO DE PAROBÉR JOAO CORREA, 203, CENTRO | 2 11 12 17 19 20 23 | 1971 |
| E.E.E.F. NILO CARLITO KOETZRUA 1 DE JANEIRO, 93, PALMEIRAS | 127 158 233 | 847 |
| E.E.E.F.M JOÃO MOSMANNRUA WALDELIRIO WEBER, S/N, COHAB | 47 52 111 143 147 159 165 206 230 | 3196 |
| E.E.E.M. ADELINA DA CUNHARUA 25 DE JULHO, 750, NOVA PAROBÉ | 49 51 59 114 135 148 183 247 | 2797 |
| E.E.E.M. ENGENHEIRO PAROBÉRUA JOÃO CORRÊA, 391, CENTRO | 26 30 41 | 850 |
| E.M.E.F. ARTUÍNO ARSANDRUA SANTA CATARINA, 228, GUARANI | 3 16 22 28 31 38 44 112 | 2405 |
| E.M.E.F. DINIZ MARTINS RANGELRUA PROTÁSIO DA SILVA, 1700, MORRO DA CANOA | 9 40 134 239 | 1435 |
| E.M.E.F. GETÚLIO DORNELLES VARGAS – CAICRUA LUIS TITO MARTINS, 280, JARDIM | 58 124 130 150 156 167 190 205 214 231 252 | 3963 |
| E.M.E.F. IDALINO PEDRO DA SILVAAV. DAS NAÇÕES, 1212, GUARUJÁ | 1 15 18 21 29 34 37 42 45 146 184 227 | 4169 |
| E.M.E.F. JORGE FLECKESTRADA DA INTEGRAÇÃO, 4758, MORRO DA PEDRA | 6 | 455 |
| E.M.E.F. JOÃO MUCKRUA ILHÉUS, 236, MUCK | 54 137 179 208 243 | 1682 |
| E.M.E.F. LEOPOLDO FREDERICO WILLERSRUA ALVÍCIO BLOS, 61, PLANAZA | 204 | 486 |
| E.M.E.F. MALTUS KRUMMENAUERRUA ADÃO PIRES CERVEIRA, 714, VILA FELIZ | 203 241 | 641 |
| E.M.E.F. MARIA FRANCISCA DA SILVARUA ARMINDO SCHIMIDT, 607, GUARANI | 128 152 166 189 212 251 | 1937 |
| E.M.E.F. MOISÉS DE SOUZA PIRES MOSMANNRUA ROMA, 175, EMANCIPAÇÃO | 57 201 | 725 |
| E.M.E.F. PADRE AFONSO KISTAV. GASPAR SILVEIRA MARTINS, 3015, SANTA CRISTINA DO PINHAL | 8 32 222 | 828 |
| E.M.E.F. PROFª. MARIETA MELITA DA SILVAESTRADA DO FUNIL, 14562, MORADA DO FUNIL | 10 229 | 672 |
| E.M.E.F. PROFª. ANA MARIA FAY DOS SANTOSRUA ALVICIO SCHEFFEL, 001, ALEXANDRIA | 48 56 120 154 188 207 228 245 | 2941 |
| E.M.E.F. PROFª. NOEMY FAY DOS SANTOSRUA VINÍCIUS DE MORAES, 261, PARAISO | 202 249 | 516 |
| E.M.E.F. ROMILDA SIBEL RENCKAV. OSCAR MARTINS RANGEL, 25, PLANALTO | 5 24 36 94 107 226 | 1923 |
| E.M.E.F. WALDOMIRO A. SCHEFFELESTRADA MUNICIPAL DO MORRO NEGRO, MORRO NEGRO | 7 | 97 |
| GINÁSIO MUNICIPAL DÉCIO FRANCISCO DA COSTARUA ADAVIANO LINDEN, 301, CENTRO | 98 | 336 |
| SOCIEDADE CULTURAL RECREATIVA PAROBÉRUA FERNANDO SAFT, 132, CENTRO | 55 115 149 | 1052 |


