A Rádio Taquara disponibiliza a lista atualizada com os locais de votação nas eleições municipais de 2020 em cada município da região. Abaixo, a relação de Taquara.
| LOCAL | SEÇÕES | ELEITORES |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE BATINGUEIRARUA DA GARCIA, BATINGUEIRA | 28 | 99 |
| BARRACÃO CATÓLICO CAPELA SÃO MIGUELTRÊS PINHEIROS, MACEGÃO | 118 | 62 |
| BARRACÃO CATÓLICO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA DE ARROIO GRANDEARROIO GRANDE, ARROIO GRANDE | 90 | 189 |
| BARRACÃO CATÓLICO DO PASSO DO MUNDO NOVOPASSO DO MUNDO NOVO, PASSO DO MUNDO NOVO | 20 | 275 |
| BARRACÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA DE MORRO DA PEDRARUA DA INTEGRAÇÃO, MORRO DA PEDRA | 30 100 | 709 |
| BARRACÃO DA COMUNIDADE LUTERANA REDENTOR DE MORRO PELADOMORRO PELADO, MORRO PELADO | 29 | 144 |
| BARRACÃO EVANGÉLICO DO MOQUEMMOQUÉM, MOQUÉM | 22 | 134 |
| COLÉGIO SANTA TERESINHARUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2150, CENTRO | 19 53 77 95 113 | 1646 |
| E.E.E.F. 27 DE MAIOAV. OSCAR MARTINS RANGEL, 3586, JARDIM DO PRADO | 18 45 57 86 | 1377 |
| E.E.E.F. DR. BRENO OSVALDO RITTERRUA DR. LUIZ DE CARVALHO, 1308, EMPRESA | 11 38 52 63 73 83 125 | 2451 |
| E.E.E.F. LINHA GONZAGALINHA GONZAGA, LINHA GONZAGA | 3 | 179 |
| E.E.E.F. LUIZ MÖLLER FILHOSANTA CRUZ DO PINHAL, SANTA CRUZ DO PINHAL | 27 | 487 |
| E.E.E.F. RODOLFO VON IHERINGRUA GENERAL FROTA, 2363, CENTRO | 2 15 39 47 56 58 65 80 81 | 2330 |
| E.E.E.F. TRISTÃO MONTEIRORUA TRISTÃO MONTEIRO, 554, PETRÓPOLIS | 10 40 51 62 78 | 1814 |
| E.E.E.M. DIRCEU MARÍLIO MARTINSRUA ESPIRITO SANTO, 739, SANTA TEREZINHA | 1 33 37 49 60 67 75 84 138 191 | 3426 |
| E.E.E.M. FELIPE MARX (POLIVALENTE)RUA ERNESTO ALVES, 2005, JARDIM DO PRADO | 6 43 55 76 96 122 240 | 2353 |
| E.E.E.M. PROFª. HERMINIA G. MARQUESVILA TERESA, RIO DA ILHA | 4 68 | 628 |
| E.E.E.M. WILLYBALDO BERNARDO SAMRSLA – CIEPRUA OSVALDO CRUZ, 225, EMPRESA | 131 153 163 187 194 220 | 2301 |
| E.M.E.F. 17 DE ABRILRUA SANTARÉM, 800, MUNDO NOVO | 99 132 244 | 876 |
| E.M.E.F. 25 DE JULHOEST. DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, ENTREPELADO | 89 | 334 |
| E.M.E.F. ARLINDO MARTINIDISTR. FAZENDA FIALHO, MORRO NEGRO | 119 | 311 |
| E.M.E.F. AÇOITA CAVALODISTR. RIO DA ILHA, AÇOiTA CAVALO | 36 | 91 |
| E.M.E.F. DR. ALÍPIO ALFREDO SPERBRUA CINCINATO CARDOSO, 2850, SANTA MARIA | 93 133 | 747 |
| E.M.E.F. DR. LAURO HAMP MULLERRUA 19 DE MARÇO, 721, CRUZEIRO DO SUL | 151 186 216 | 1045 |
| E.M.E.F. GETULIO VARGASADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, 2955, ELDORADO | 200 | 488 |
| E.M.E.F. JOÃO MARTINS NUNESRUA MEDIANEIRA, 254, MEDIANEIRA | 136 196 232 | 1162 |
| E.M.E.F. JULIO MAURERDISTR. PADILHA (RUA JULIO KOHLRAUSH), PADILHA | 5 69 | 768 |
| E.M.E.F. LUÍS BÖESRS 020, PARADA 123, SANTA CRUZ DA CONCÓRDIA | 14 82 238 | 824 |
| E.M.E.F. MENINO JESUSDISTR. RIO DA ILHA – ESTRADA MORRO ALTO, MORRO ALTO | 35 | 101 |
| E.M.E.F. PROFª. OTILIA MARMITTEST. VELHA TAQUARA/ROLANTE – KM 8, RIO ILHA, RIO DA ILHA | 9 | 209 |
| E.M.E.F. ROSA ELSA MERTINSRUA PASCOALINA FAEDRICH, 20, SANTA ROSA | 116 185 234 | 1014 |
| E.M.E.F. SALZANO DA CUNHABOA VISTA, FAZENDA FIALHO | 117 | 198 |
| E.M.E.F. ZEFERINO VICENTE NEVES FILHODISTR. PEGA FOGO, PEGA FOGO BAIXO | 31 91 | 604 |
| E.M.E.F.. ANTONIO MARTINS RANGELDISTRITO RIO DA ILHA, OLHOS D’AGUA | 26 | 230 |
| ESCOLA MUNICIPAL THEÓPHILO SAUERJOAO BAYER, 15, PETRÓPOLIS | 7 42 54 71 88 121 162 182 192 218 242 | 3920 |
| ESCOLA TECNICA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO (CIMOL)RUA GUILHERME LAHM, 1778, JARDIM DO PRADO | 8 12 17 44 46 64 66 74 87 | 2999 |
| SOCIEDADE CLUBE COMERCIALRUA JULIO DE CASTILHOS, 2735, CENTRO | 13 41 50 59 72 85 217 | 2364 |
| SOCIEDADE DE CANTO 03 DE MARCO DO KM 4RS 020 KM 04, KM 4 | 145 | 127 |
| SOCIEDADE DE CANTO CARLOS GOMES DE TUCANOSRUA ARMINDO EUGÊNIO BOHRER, 1258, TUCANOS | 25 61 | 677 |
| SOCIEDADE DE CANTO E PROSPERIDADE DO PASSO DA ILHAPASSO DA ILHA, PASSO DA ILHA | 24 | 135 |
| SOCIEDADE DE CANTO EIA ALEGREILHA NOVA, ILHA NOVA | 21 | 81 |
| SOCIEDADE DE CORO MISTO TRES IRMAOSTRÊS IRMÃOS, TRÊS IRMÃOS | 23 | 68 |
| SOCIEDADE UNIAO DA PAZ DE FAZENDA FIALHORS 020, PARADA 111, FAZENDA FIALHO | 16 48 70 195 | 1374 |


