A Rádio Taquara disponibiliza a lista atualizada com os candidatos que estão concorrendo nas eleições municipais de 2020 em cada município da região. Abaixo, a relação de Igrejinha.
Prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTO SCHERER | GUTO JARDEL SCHERER | 15 | Deferido | MDB | AVANÇA IGREJINHA | |
| LEANDRO HORLLE | LEANDRO MARCIANO HORLLE | 11 | Deferido com recurso | PP | JUNTOS FIZEMOS HISTÓRIA, JUNTOS FAREMOS DE NOVO |
Vice-prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHACO | DARCY DIRCEU MATTE | 15 | Deferido | MDB | AVANÇA IGREJINHA | |
| JOÃOZINHO LOPES | JOÃO BATISTA LOPES DOS SANTOS | 11 | Deferido com recurso | PSB | JUNTOS FIZEMOS HISTÓRIA, JUNTOS FAREMOS DE NOVO |
Vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE ARNOLD | ADELAIDE MARLENE ARNOLD | 15220 | Deferido | MDB | MDB | |
| ADRIANA GOMES | ADRIANA REGINA GOMES | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALESSANDRO BRECHER | ALESSANDRO ALVES BRECHER | 17960 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALEXANDRE SCHEFFER XANDE | ALEXANDRE SCHEFFER | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| AMARILDO S DOS SANTOS | AMARILDO SOUZA DOS SANTOS | 15310 | Deferido | MDB | MDB | |
| AMENDOIM WALLAUER | ENIO ADOLFO WALLAUER | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANA DOS SANTOS | ANA MARIA DOS SANTOS | 13123 | Deferido | PT | PT | |
| ANA JAIRA | ANA JAIRA RAMOS DE SOUZA | 51013 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANA LINDEN | ANA MARIA LINDEN | 15789 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANGELINA CAMARGO FIDENCIO | ANGELINA DE FATIMA CAMARGO FIDENCIO | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANITA CABELEIREIRA | ANITA SCHIMITT CAPITANI | 17101 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANNA BISCHOFF | ANNA IRENA THOMAZ BISCHOFF | 17010 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANTONIO TEIXEIRA | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| ARIANE ANNA MARCHNER | ARIANE ANNA MARCHNER | 12120 | Deferido | PDT | PDT | |
| ATILA DE SOUZA | ATILA RODRIGO DE SOUZA | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARINE MARTINI | CARINE SANTOS MARTINI | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLINHOS MICHAELSEN | CARLINHOS MICHAELSEN | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLAUDINHO FELTES | CLAUDIO JADIR FELTES | 11193 | Deferido | PP | PP | |
| CLAUDIO GASQUE | CLAUDIO LUIS GASQUE DE OLIVEIRA | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| CLAUDIR GARCEZ | CLAUDIR BÜRHING GARCEZ | 51051 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLEO | CLEONICE TEREZINHA KRUGER DOS SANTOS | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
| CLEODIR DIAS | CLEODIR DIAS | 14015 | Deferido | PTB | PTB | |
| DIRCEU LINDEN JR NUNO | DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| DOUGLAS PERCOSKI | DOUGLAS RODRIGUES PERCOSKI | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| DRA LUIZA BARTH | LUIZA BARTH | 17234 | Deferido | PSL | PSL | |
| DR CÍCERO ARAUJO | CÍCERO ALEXANDRE DE ARAUJO | 14292 | Deferido | PTB | PTB | |
| ELBIO LUIS | ELBIO LUIS DOS SANTOS | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELITON | ELITON JULIANO FREITAG | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
| ENF ANGELA | ANGELA MARIA SCHAEFER | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| ENFERMEIRO EDSON KELLER | EDSON LUIZ MOTTA KELLER | 17009 | Deferido | PSL | PSL | |
| FABIANO CARDOSO | FABIANO DE ANDRADE CARDOSO | 14888 | Deferido | PTB | PTB | |
| FABIO | FABIO ROMÃO HENNEMANN | 15300 | Deferido | MDB | MDB | |
| FLÁVIO FERREIRA | FLÁVIO LUIS DOS SANTOS FERREIRA | 13567 | Deferido | PT | PT | |
| GIÁCOMO VELASQUES | GIÁCOMO VELASQUES PEREIRA | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| GILMAR NENÊ | GILMAR PEREIRA DA SILVA | 40345 | Deferido | PSB | PSB | |
| GRAZI | GRACIELE JOHN DA SILVA | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| GRAZI OLIVEIRA | GRAZIELA DE OLIVEIRA SANTOS | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
| HUELTON AGUIAR | HUELTON HESPER DE AGUIAR | 51150 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JOÃO VITOR FONTOURA | JOÃO VITOR GUEDES DA FONTOURA | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JOSÉ HIRT ZÉ CHALANA | JOSÉ JOÃO HIRT | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
| JOSÉ LEONILDO MELFIOR MADRUGA | JOSÉ LEONILDO MELFIOR | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOSÉ MALDANER | JOSÉ LOTÁRIO MALDANER | 17195 | Deferido | PSL | PSL | |
| JUAREZ LEÃO | JUAREZ BATISTA DE LEÃO | 14789 | Deferido | PTB | PTB | |
| JULIANO MULLER | JULIANO MULLER DE OLIVEIRA | 40567 | Deferido | PSB | PSB | |
| JULIANO TORMES | JULIANO RODRIGUES TORMES | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| JURACI DE FATIMA SANTOS | JURACI DE FATIMA SANTOS | 12165 | Deferido | PDT | PDT | |
| KELEN ADAM | KELEN JAQUELINE ADAM | 51286 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LAURILO STAUDT | LAURILO STAUDT | 17890 | Deferido | PSL | PSL | |
| LENIR ANDRADE | LENIR TERESINHA PERBONI DE ANDRADE | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
| LIDIANE MACHADO | LIDIANE DINARTE MACHADO | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LORISETE LEÃO | LORISETE MARIA DIAS | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| LUIS CARLOS TROMBETTA | LUIS CARLOS TROMBETTA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUIZ GEWEHR | LUIZ ANTONIO GEWEHR | 40108 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARCIA AUGUSTIN | MÁRCIA GORETI DA SILVA | 11053 | Deferido | PP | PP | |
| MARCIO FELLER | MARCIO FERNANDO FELLER | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| MARCOS KNEVITZ | MARCOS ANDRÉ KNEVITZ | 51444 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARIVALDO LEAL | MARIVALDO PEREIRA LEAL | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARRECO | MARCOS ALEXANDRE MEINHARDT | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARY DA SAÚDE | MARISTELA MARIA BICKEL | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| MIGUEL FRANZEN | MIGUEL LUIZ TOME FRANZEN | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| MOLÃO | CLAUDIO WANDERLEI CLOSS | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| NAIM RICARDO PIRES | NAIM RICARDO PIRES | 40115 | Deferido | PSB | PSB | |
| NANICO | SÉRGIO PAULO KEHL | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| NATANAEL ENGEL | NATANAEL ROBERTO ALF ENGEL | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| NEIMAR PARREIRA | NEIMAR LUIZ PARREIRA | 11650 | Deferido | PP | PP | |
| NEUZILDO DOS SANTOS | NEUZILDO DOS SANTOS | 51015 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NICO | VALDECIR SCHROER | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| NUTO LANCHES | GILSON ANTONIO PERONE DE MEDEIROS | 12765 | Deferido | PDT | PDT | |
| ONESIO BANANEIRO | ONESIO DA SILVEIRA TIETBOHL | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| PADILHA | CARLOS RIVELINO KARLOH | 11112 | Deferido | PP | PP | |
| PARANÁ | VALDAIR DE MEDEIROS | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| PATRÍCIA PITA | GIANE PATRICIA DA SILVA | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| PEDRO SCHMITZ | PEDRO CAMILO SCHMITZ | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROFE ANA CARINA | ANA CARINA HAAG KLEIN | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROFE DIANA SPOHR | DIANA NATALI SPOHR | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROFESSOR AMARILDO | AMARILDO ALVES RODRIGUES | 13234 | Deferido | PT | PT | |
| PROFESSORA NEIDI | NEIDI IONE ROOS ZENI | 11016 | Deferido | PP | PP | |
| PROFESSOR EVERTON FERNANDES | EVERTON ABEL ALVES FERNANDES | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROFESSOR LEONARDO BACKES | LEONARDO BACKES | 13311 | Deferido | PT | PT | |
| REGINA MARIA MARTINS FETTER | REGINA MARIA MARTINS FETTER | 12190 | Deferido | PDT | PDT | |
| RENATO ALVES | RENATO ALVES DE LIMA | 14999 | Deferido | PTB | PTB | |
| RENATO SANDER | RENATO MILTON SANDER | 15115 | Deferido | MDB | MDB | |
| ROSE KEHL | ROSANGELA REGINA KEHL | 11117 | Deferido | PP | PP | |
| ROSE SILVA | ROSELAINE CARVALHO DA SILVA | 14944 | Deferido | PTB | PTB | |
| RUMALDO RENATO BLOSS | RUMALDO RENATO BLOSS | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| SABRINA BININHA | SABRINA MAGALI KOPPE | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SANDRA MARA VIEIRA | SANDRA MARA VIEIRA | 17545 | Deferido | PSL | PSL | |
| SERGIO FELLES | SERGIO FELLES | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| SILVANIO BINDER | SILVANIO BINDER | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| SILVESTRE GARCIA | SILVESTRE DE OLIVEIRA GARCIA | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| SILVIA ROSANA | SILVIA ROSANA DE MOURA SANTOS | 11444 | Deferido | PP | PP | |
| SOLANGE HAACK BORN | SOLANGE HAACK BORN | 51165 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| VALERIA COSTA | VALERIA SUELEM DE OLIVEIRA DA COSTA | 12010 | Deferido | PDT | PDT | |
| VALMIR PEREIRA | VALMIR JOSÉ PEREIRA | 13789 | Deferido | PT | PT | |
| VILMAR NEGÃO | VILMAR PEREIRA | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
| VINNI WALLAUER | VINÍCIO JAIR WALLAUER | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| VIVI MELLO | VIVIANE DE MELLO | 40321 | Deferido | PSB | PSB | |
| WILLIAN O GAÚCHO DA SOLITÁRIA | WILLIAN DA SILVA PROCKSCH | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| ZENEIDE WALLAUER | ZENEIDE APARECIDA WALLAUER | 15500 | Deferido | MDB | MDB |


