A Rádio Taquara disponibiliza a lista atualizada com os candidatos que estão concorrendo nas eleições municipais de 2020 em cada município da região. Abaixo, a relação de Rolante.
Prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| GEADA | REGIS LUIZ ZIMMER | 15 | Deferido | MDB | ROLANTE NO RUMO CERTO |
| PEDRO RIPPEL | PEDRO LUIZ RIPPEL | 11 | Deferido | PP | UNIDOS POR ROLANTE |
| RICARDINHO | RICARDO DE JESUS RAIMUNDO | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
Vice-prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ILARIO EMILIO VON MUHLEN | ILARIO EMILIO VON MUHLEN | 11 | Deferido | PSB | UNIDOS POR ROLANTE |
| LEANDRO ROSSI | LEANDRO LUIS ROSSI | 15 | Deferido | PDT | ROLANTE NO RUMO CERTO |
| SADI BARCELOS | PAULO SADI BARCELOS | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
Vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIGINDO J MARTINS | ABRIGINDO JORGE MARTINS | 11111 | Deferido | PP | PP |
| ADÃO KOLOWSKI | ADÃO KOLOWSKI | 40655 | Deferido | PSB | PSB |
| ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA | ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA | 25025 | Deferido | DEM | DEM |
| ALÊ | ALESSANDRA BOHRER FERREIRA | 12000 | Deferido | PDT | PDT |
| ALESSANDRA | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | 12364 | Renúncia | PDT | PDT |
| AMABILE FINGER | AMABILE MARIA FINGER | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB |
| ANDREIA MELO | ANDREIA MELO | 14300 | Deferido | PTB | PTB |
| AUREO MORAES COMPOSITOR | AUREO JOÃO ALVES DE MORAES | 40888 | Deferido | PSB | PSB |
| AUREO RIGO | AUREO JOSE RIGO | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB |
| BARÃO | ROQUE BARON | 25015 | Deferido | DEM | DEM |
| BELEZA | ADAIR ANTONIO DA ROSA | 25012 | Deferido | DEM | DEM |
| BELL SANTOS | MABEL CRISTIANE DOS SANTOS | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BODINHO | ANTÔNIO ADEMIR KUHN | 12345 | Deferido | PDT | PDT |
| CARLA KAYSER | CARLA DAIANE KAYSER | 15444 | Deferido | MDB | MDB |
| CARLA SOUZA | CARLA ADRIANA DE SOUZA | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CENAIR | CENAIR SOARES PACHECO | 12525 | Deferido | PDT | PDT |
| CHARLES SOARES | CHARLES RAFAEL SOARES | 40789 | Deferido | PSB | PSB |
| CHICO DOS PASSOS | GILMAR PEDRO DOS PASSOS | 25020 | Deferido | DEM | DEM |
| CHIQUINHO | ADEMILSO CLEBER DA SILVEIRA | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB |
| CINDINHO | ALCINDO CORREIA DE ANDRADE | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CLADAIR MOTORISTA DA SAÚDE | CLADAIR LEIDENS FERREIRA | 10400 | Indeferido com recurso | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CLAUDIA | CLAUDIA NUNES FREIRE | 12777 | Indeferido | PDT | PDT |
| CLEUSA TERESINHA DOS SANTOS | CLEUSA TERESINHA DOS SANTOS | 25030 | Deferido | DEM | DEM |
| DAIANE DREWKE | DAIANE DREWKE | 15777 | Deferido | MDB | MDB |
| DANIEL TORRES | DANIEL MARCOS TORRES DOS REIS | 12222 | Deferido | PDT | PDT |
| DEISE DAISE | DEISE DAISI HADLICH DA FONSECA | 15015 | Deferido | MDB | MDB |
| DIOGO | DIOGO PIETRO HENEMANN | 12012 | Deferido | PDT | PDT |
| DIONATAN TCHÊ | DIONATAN LUIS SILVA DOS SANTOS | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DIRCEU FRANZEN | DIRCEU OTTO FRANZEN | 13132 | Deferido | PT | PT |
| EDINHO DO ROLANTINHO | EDERSON FAGUNDES | 40123 | Deferido | PSB | PSB |
| ELCIO REICHERT | ELCIO RICARDO REICHERT | 15640 | Deferido | MDB | MDB |
| ELISANGELA (NEGA) | ELISANGELA JAQUELINE DOS SANTOS | 11100 | Deferido | PP | PP |
| ELISEU LAUX | ELISEU DARLI LAUX | 45027 | Deferido | PSDB | PSDB |
| ELTON ARNHOLD | ELTON PEDRO ARNHOLD | 15100 | Deferido | MDB | MDB |
| EVANDRO CARDOSO | EVANDRO JOSE CARDOSO DA SILVA | 15000 | Deferido | MDB | MDB |
| FARELO | FELIPPE DE FRAGA | 40234 | Deferido | PSB | PSB |
| FERNANDO MARTINS | FERNANDO MARTINS DOS REIS | 14123 | Deferido | PTB | PTB |
| FU | VALMIR STEFINI DA SILVA | 14000 | Deferido | PTB | PTB |
| GERALDO PRETTO | SERGIO GERALDO PRETTO | 25001 | Deferido com recurso | DEM | DEM |
| GILDA WASEM | GILDA ROSEMÉRI WASEM | 40456 | Deferido | PSB | PSB |
| ISMAEL FINGER | ISMAEL GUILHERME FINGER | 15615 | Deferido | MDB | MDB |
| JAIRÃO DO CAMINHÃO | JAIRO CICILIO CARDOSO | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JAIR SILVA | JAIR RODRIGUES DA SILVA | 13900 | Deferido | PT | PT |
| JENI IARONKA | JENI IARONKA | 13700 | Deferido | PT | PT |
| JERRY | JERRY ADRIANO FERREIRA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSIANE MACHADO | JOSIANE MACHADO | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSIANO NENÉ GALEGO | JOSIANO HOMEM | 40777 | Deferido | PSB | PSB |
| KELLY HANICH | KELLY SABRINA HANICH | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB |
| KIBIDI | CLEITON FELIPE REICHERT | 11611 | Deferido | PP | PP |
| LAIDES | LAIDES CREMA DA SILVA | 11444 | Deferido | PP | PP |
| LEANDRO BUGIO | LEANDRO LUIS VON MUHLEN | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB |
| LETICIA FALKOSKI | LETICIA DIAIME FALKOSKI | 13600 | Deferido | PT | PT |
| LUANA | LUANA MANUELA MARIA DA SILVA | 14777 | Deferido | PTB | PTB |
| LUCIANE | LUCIANE DE SOUZA TEIXEIRA | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB |
| LUÍS VETERINÁRIO | LUÍS ATAIDE GOULART CORRÊA | 12112 | Deferido | PDT | PDT |
| LUIZ DA ÁGUA | LUIZ CARLOS TRAMONTIN BORGES | 15678 | Deferido | MDB | MDB |
| MAGRÃO | ELI ELIAS DA SILVA AZEREDO | 11888 | Deferido | PP | PP |
| MAICON TADLER | MAICON TADLER | 25010 | Deferido | DEM | DEM |
| MANÃO | VALDEMIR OLIVEIRA DA CUNHA | 15555 | Deferido | MDB | MDB |
| MARCO KOCH | MARCO ROGERIO KOCH | 13500 | Deferido | PT | PT |
| MARCOLA | ANTONIO GONSALVES DUARTE NETO | 40345 | Deferido | PSB | PSB |
| MARCOS DO ÕNIBUS MARCOVÉIO | ADEMIR MARCOS DOS SANTOS | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARGARETE REINHEIMER | MARGARETE MEDEIROS REINHEIMER | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARIA ESPINGARDA | GRAMANIR MARQUES DA SILVA | 25111 | Indeferido com recurso | DEM | DEM |
| MARIO AZAMBUJA DA PICADILLY | MARIO ECI DE AZAMBUJA | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARISA MARIA HOGERMEYER | MARISA MARIA HOGERMEYER | 11520 | Deferido | PP | PP |
| MOISES REIS MUSTANG | MOISES MENDES DOS REIS | 14222 | Deferido | PTB | PTB |
| MOMENTO | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | 25222 | Deferido | DEM | DEM |
| MUDO | CARLOS MIGUEL FLECK | 40222 | Deferido | PSB | PSB |
| NECO | VALDEMIR GOMES GONÇALVES | 12111 | Deferido | PDT | PDT |
| NEI | ZILDONEI BATISTA RAMOS | 11500 | Deferido | PP | PP |
| NELSON ROVEA | GILMAR NELSON ROVEA | 14500 | Deferido | PTB | PTB |
| PASTORA KEYLA | KEYLA DOS SANTOS | 14456 | Deferido | PTB | PTB |
| PATRICIA LAZZARETTI DA SAÚDE | PATRICIA LAZZARETTI | 40058 | Deferido | PSB | PSB |
| PAULINHO | PAULO DAVI WUST | 14444 | Deferido | PTB | PTB |
| PROFE CAINELE | CAINELE TIZIANA FLESCH | 15123 | Deferido | MDB | MDB |
| PROFESSORA BIBA | BIBIANA DA SILVA | 40200 | Deferido | PSB | PSB |
| PROFESSORA JESSICA | JESSICA ELIZABETE AMARAL | 25023 | Deferido | DEM | DEM |
| PROFESSORA SIMONE | SIMONE TADIOTTO | 40111 | Deferido | PSB | PSB |
| PROF GUSTAVO | GUSTAVO LUIZ MADRUGA DA ROSA | 45610 | Deferido | PSDB | PSDB |
| PROF MAX | MAXIMILIANO ALTNETER | 14555 | Deferido | PTB | PTB |
| PROF SANDRA OLIVEIRA | SANDRA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA | 14400 | Deferido | PTB | PTB |
| QUEILA | QUEILA LUANA SOUZA HOMEM | 10666 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| RAFAELA SANTIN | RAFAELA APARECIDA SANTIN | 11511 | Deferido | PP | PP |
| RAFAEL ROSA | RAFAEL GUSTAVO DA ROSA | 13013 | Deferido | PT | PT |
| RENATINHO | RENATO JOSÉ WESZ | 12100 | Indeferido com recurso | PDT | PDT |
| RENATO ALVES | MOACIR RENATO ALVES | 14567 | Deferido | PTB | PTB |
| RICARDINHO DO ALTO ROLANTINHO | JOSE RICARDO GONÇALVES | 11112 | Deferido | PP | PP |
| ROLIM KAYSER | JOSENIR ROLIM KAYSER | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| SANDRO FINGER | SANDRO MARCELO FINGER | 40004 | Deferido | PSB | PSB |
| SANTANNA | ODAIR JOSE SANT ANNA | 11190 | Deferido | PP | PP |
| SENINHA | JOSE SEHNEM | 11000 | Deferido | PP | PP |
| SILVIA SILVA | SILVIA TEREZINHA DA SILVA | 40188 | Deferido | PSB | PSB |
| TAROLA HARALD KAPPEL | HARALD OCIRIO KAPPEL | 11113 | Deferido | PP | PP |
| TIA SILVANA | SILVANA ROSALINO DA COSTA | 13069 | Deferido | PT | PT |
| TIBICO | TELMO EDSON DE SOUZA | 12333 | Deferido | PDT | PDT |
| TINA | TINA DANIELA KAYSER | 12013 | Deferido | PDT | PDT |
| VALDIR OLIVEIRA | VALDIR DE OLIVEIRA | 15111 | Deferido | MDB | MDB |
| VALMIR LEOBORA | VALMIR LUIZ LEOBORA | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| VANDI | VANDERLEI JOSE KIRSCH | 14333 | Deferido | PTB | PTB |


