A Rádio Taquara disponibiliza a lista atualizada com os candidatos que estão concorrendo nas eleições municipais de 2020 em cada município da região. Abaixo, a relação de Três Coroas.
Prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCINDO | ALCINDO DE AZEVEDO | 45 | Deferido | PSDB | TRÊS COROAS PODE E MERECE MAIS |
| FABIO ANDRÉ BROCKER | FABIO ANDRÉ BROCKER | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| HILÁRIO BEHLING | HILÁRIO ILUIR BEHLING | 40 | Deferido | PSB | PRA FRENTE TRÊS COROAS |
| LAURI OTT | LAURI PEDRO OTT | 28 | Deferido | PRTB | PRTB |
| ORLANDO TEIXEIRA | ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 55 | Deferido | PSD | PSD |
Vice-prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| CHILO DA PECUÁRIA | GILMAR KLEIN | 28 | Deferido | PRTB | PRTB |
| IRINEU FEIER | IRINEU FEIER | 45 | Deferido | MDB | TRÊS COROAS PODE E MERECE MAIS |
| MARA REGINA VELHO | MARA REGINA VELHO | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| NECO CAVALLIN | EVERSON CAVALLIN | 40 | Deferido | PP | PRA FRENTE TRÊS COROAS |
| TATA | JORGE TAMIR AZEVEDO RAMOS | 55 | Deferido | PSD | PSD |
Vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABETINO PADILHA | ABTINO MARAFIGO PADILHA | 15680 | Deferido | MDB | MDB |
| ACORDI | ANTONIO ACORDI | 15620 | Deferido | MDB | MDB |
| ADEMAR | ADEMAR BEILKE | 13313 | Deferido | PT | PT |
| ALCEU RITTER | ALCEU RITTER | 40444 | Deferido | PSB | PSB |
| ANA CHOLET | ANA LUCIA GOUVEIA CHOLET | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB |
| ANA PAULA PINHEIRO DA ROCHA | ANA PAULA PINHEIRO DA ROCHA | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANDRE | ANDRE SCHUCK | 13123 | Deferido | PT | PT |
| ANSELMO GRINGO | ANSELMO ECKER SOBRINHO | 55557 | Deferido | PSD | PSD |
| BATISTA CEMIN | JOÃO BATISTA DA SILVA CEMIN | 40222 | Deferido | PSB | PSB |
| BIGODE DO GÁZ | ADORI DOS SANTOS | 28255 | Indeferido | PRTB | PRTB |
| CAMILA | CAMILA MAPELLI | 15616 | Deferido | MDB | MDB |
| CARLOS MULLER | CARLOS RUDINEI MACIEL DA SILVA MULLER | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB |
| CARLOS RENATO SOUZA SEVERO | CARLOS RENATO SOUZA SEVERO | 10007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CELSO DOS PISOS POPULAR LEBRÃO | CELSO DOS SANTOS CORREA | 55560 | Deferido | PSD | PSD |
| CELSON CONRATH | CELSON FABIANO CONRATH | 15685 | Deferido | MDB | MDB |
| CHICO BALA | ILÁRIO RELASIO BRINGMANN | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB |
| CLARICE MARTINS | CLARICE MARTINS DOS SANTOS | 45600 | Deferido | PSDB | PSDB |
| CLEBER ANDERSON BRAGA | CLEBER ANDERSON BRAGA | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CLEBER MONTEIRO | CLEBER DOS SANTOS MONTEIRO | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB |
| CLELIA MICHAELSEN | CLELIA OFELIA MICHAELSEN | 40777 | Deferido | PSB | PSB |
| CLÍSSIA BOLLA FERNANDES | CLÍSSIA BOLLA FERNANDES | 28432 | Deferido | PRTB | PRTB |
| CRISTIANE KILPP | CRISTIANE KILPP | 40404 | Deferido | PSB | PSB |
| DENISE BITENCURT | DENISE DA COSTA BITENCURT | 28100 | Deferido | PRTB | PRTB |
| DEOCLIDES FIGUEIREDO | DEOCLIDES JOSÉ FIGUEIREDO | 55123 | Deferido | PSD | PSD |
| DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | DIEGO ENOIR DA SILVA OLIVEIRA | 15615 | Deferido | MDB | MDB |
| DIRE ANA QUADROS | ANA CRISTINA LÜCKEMEYER DE QUADROS | 55055 | Deferido | PSD | PSD |
| DJULLY | JULIANA DOS SANTOS | 15678 | Deferido | MDB | MDB |
| DRA MAIARA BRINGMANN | MAIARA KOHLRAUSCH BRINGMANN | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB |
| DR FERNANDO | FERNANDO GOMES DA SILVA NETO | 11611 | Deferido | PP | PP |
| ÉDER MACIEL | ÉDER VANDRO BRAZ MACIEL | 40010 | Deferido | PSB | PSB |
| EGON | EGON LAND | 15600 | Deferido | MDB | MDB |
| ELOI HENSEL | JOÃO ELOI HENSEL | 55556 | Deferido | PSD | PSD |
| ÉMERSON RICARDO HERRMANN | ÉMERSON RICARDO HERRMANN | 40111 | Deferido | PSB | PSB |
| EVA WILLRICH | EVA ROSANE WILLRICH | 11123 | Deferido | PP | PP |
| EVERTON FERREIRA SOARES | EVERTON FERREIRA SOARES | 10700 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| FERNANDO MECANICO | FERNANDO ADELAR WATHIER | 13113 | Deferido | PT | PT |
| FOFO | FABIEL STURM | 15650 | Deferido | MDB | MDB |
| FRITZ BRAUN | FREDERICO BRAUN | 28200 | Deferido | PRTB | PRTB |
| FRONER | ÉVERTON FRONER DE OLIVEIRA | 40123 | Deferido | PSB | PSB |
| GABRIEL FEITEN | GABRIEL FEITEN | 40000 | Deferido | PSB | PSB |
| GAIRA ROTHE | GAIRA ALESSANDRA ROTHE | 55555 | Deferido | PSD | PSD |
| GOMERCINDO | GOMERCINDO XAVIER DOS SANTOS FILHO | 45568 | Deferido | PSDB | PSDB |
| GUSTAVO HAAG | GUSTAVO DA SILVA | 55222 | Deferido | PSD | PSD |
| ISANDRA DESPESSEL COSSMANN | ISANDRA DESPESSEL COSSMANN | 10900 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| IVANOR ZUHL | IVANOR ZUHL | 45500 | Deferido | PSDB | PSDB |
| JANDIRA PROMOTORA DE EVENTOS | JANDIRA DE SOUZA ALVES | 15601 | Deferido | MDB | MDB |
| JANETE AZEVEDO | JANETE SOUZA DE AZEVEDO | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB |
| JEAN CARLOS | JEAN CARLOS DA ROSA | 40040 | Deferido | PSB | PSB |
| JOAO DO SINDICATO | JOAO CARLOS GUIMARAES | 13100 | Deferido | PT | PT |
| JOAO KUNZ | JOAO ALBERTO KUNZ | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB |
| JULIANA SEVERO | JULIANA SCHMEDEKE SEVERO | 28228 | Deferido | PRTB | PRTB |
| JULIANO CHICO | JULIANO PEREIRA | 55255 | Deferido | PSD | PSD |
| KIKO DA V OITO | FRANCISCO ADAMS | 45028 | Deferido | PSDB | PSDB |
| LAPA | ILDO LAPPE | 11000 | Deferido | PP | PP |
| LEONARDO SILVART | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | 50013 | Deferido | PSOL | PSOL |
| LIZETE | MARIA ELIZETE DA SILVA WERB | 15655 | Deferido | MDB | MDB |
| LUCAS DE FREITAS | LUCAS DE FREITAS PEREIRA | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB |
| LUCIANO BARBOSA | LUCIANO BARBOSA | 28012 | Deferido | PRTB | PRTB |
| LUIZ ANTONIO DA SILVA | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MAGDA AVILA | MAGDA DE SOUZA AVILA | 50277 | Deferido | PSOL | PSOL |
| MÁRCIA MARTINS | MÁRCIA CRISTINA CLAAS MARTINS | 55125 | Deferido | PSD | PSD |
| MARCIANA DA ROSA | MARCIANA DA ROSA | 11022 | Deferido | PP | PP |
| MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS | MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| MARCIO DO KARATÊ | MARCIO ANTENOR OLIVEIRA MACHADO | 40400 | Deferido | PSB | PSB |
| MARCIO FREITAS | MARCIO ANDRE FREITAS | 13813 | Deferido | PT | PT |
| MARIANO SCHAEFFER PEPO | MARIANO SCHAEFFER | 11112 | Deferido | PP | PP |
| NEILA CARDOSO | NEILA REGINA DOS SANTOS CARDOSO | 13167 | Deferido | PT | PT |
| NEUSINHA MENDES | NEUSA MENDES DE SOUSA | 40050 | Deferido | PSB | PSB |
| NILTON NEGÃO | JOÃO NILTON DOS SANTOS | 11777 | Deferido | PP | PP |
| ODETE RODRIGUES GOMES | ODETE TERESA RODRIGUES GOMES | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB |
| PASTORA CHEILA VARGAS | CHEILA DEBASTIANI VARGAS | 40789 | Deferido | PSB | PSB |
| PAULINHO DA VINTE OITO | PAULO JOSE DOS SANTOS | 11128 | Deferido | PP | PP |
| PAULO BRANCHIER PAULINHO | PAULO BRANCHIER DE OLIVEIRA | 55000 | Deferido | PSD | PSD |
| PEDRINHO | PEDRO SENIR FARENCENA | 13680 | Deferido | PT | PT |
| PIERO GRUN ALEMÃO | PIERO FABRICIO GRUN | 15646 | Deferido | MDB | MDB |
| PROFESSORA MARCIANE | MARCIANE SCHWARZ | 40100 | Deferido | PSB | PSB |
| PROFESSORA TAUANI | TAUANI ROENNAU | 11122 | Deferido | PP | PP |
| PROFESSOR EDEMAR CANABARRO | EDEMAR FERREIRA CANABARRO | 55444 | Deferido | PSD | PSD |
| PROFESSOR JOELSON | JOELSON SANTOS DE BORBA | 28280 | Deferido | PRTB | PRTB |
| RICARDO KOCH | RICARDO KOCH | 11140 | Deferido | PP | PP |
| SALETE CANDIDO DA SILVA | SALETE CANDIDO DA SILVA | 10600 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| SANDRA CACHOEIRA | SANDRA CACHOEIRA | 13800 | Deferido | PT | PT |
| SARA RÜBE | SARA REGINA RÜBE | 55111 | Deferido | PSD | PSD |
| SARGENTO LEMOS | ITACIR JOÃO LEMOS | 11111 | Deferido | PP | PP |
| SOLANGE RECH | FATIMA SOLANGE DAMIN | 13300 | Deferido | PT | PT |
| TENENTE ALÍPIO | ALÍPIO JAHNN | 45190 | Deferido | PSDB | PSDB |
| TIAGO WILBERT | TIAGO FREDERICO WILBERT | 28789 | Deferido | PRTB | PRTB |
| TOCO | JOSUE PEREIRA DIAS | 15677 | Deferido | MDB | MDB |
| TONHA DA SILVA | ANTONINHA ELAINE DA SILVA | 11800 | Deferido | PP | PP |
| VAGNER GONÇALVES | VAGNER MARQUES GONÇALVES | 28125 | Deferido | PRTB | PRTB |
| VALDEMAR SCALCON | VALDEMAR SCALCON | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| VERA GALLE | VERA LUCIA GALLE | 55678 | Deferido | PSD | PSD |
| VILMAR BRANDO | VILMAR DA SILVA BRANDO | 45440 | Deferido | PSDB | PSDB |
| VILMAR PORT | VILMAR PORT | 55345 | Deferido | PSD | PSD |
| WAGNER MARAFIGO | WAGNER CANDIDO MARAFIGO | 40200 | Deferido | PSB | PSB |
| XANDO | ALEXANDRE VICENTE TOMLJANOVIE | 11600 | Deferido | PP | PP |


