Os números da eleição no Vale do Paranhana para este domingo (15) revelam um contingente expressivo de pessoas envolvidas. Ao todo, 144.624 eleitores estão aptos a votar no pleito. A maioria do eleitorado é feminino, com predominância de 52%. O município com o maior número de eleitores é Taquara, seguido de Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e, por fim, Riozinho. (Veja os números abaixo).
| MUNICIPIO | ELEITORES APTOS | FEMININO | % FEM. | MASCULINO | % MASC. |
| Igrejinha | 27.239 | 14.085 | 52% | 13.154 | 48% |
| Parobé | 39.045 | 20.162 | 52% | 18.883 | 48% |
| Riozinho | 3.974 | 1.934 | 49% | 2.040 | 51% |
| Rolante | 15.663 | 7.998 | 51% | 7.665 | 49% |
| Taquara | 41.351 | 21.731 | 53% | 19.620 | 47% |
| Três Coroas | 17.352 | 8.907 | 51% | 8.445 | 49% |
| TOTAL | 144.624 | 74.817 | 52% | 69.807 | 48% |
Neste ano, a região experimentou uma diminuição no número de mesários convocados, a partir de readequações que foram realizadas pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, o número de pessoas chamadas a contribuir com o processo eleitoral é elevado, somando 1.523 nos seis municípios. Taquara tem o maior contingente de convocados. (Veja os números abaixo).
| MUNICIPIO | CONVOCADOS |
| Igrejinha | 283 |
| Parobé | 388 |
| Riozinho | 53 |
| Rolante | 169 |
| Taquara | 434 |
| Três Coroas | 196 |
| Total: 1523 |
O número de candidaturas subiu na região em relação ao último pleito. Após os julgamentos dos processos de registro, algumas foram indeferidas, chegando a 706 no total. São 668 postulantes aos Legislativos municipais e 38 candidatos buscando chegar às prefeituras, 19 concorrendo a prefeito e outros 19 a vice-prefeito. Taquara e Parobé empatam na liderança, com 167 candidaturas. Depois vem Três Coroas, com 105; Rolante, com 104; Igrejinha tem 103; e Riozinho possui 60. (Veja os números abaixo).
| MUNICIPIO | PREFEITO | VICE-PREFEITO | VEREADOR | TOTAL |
| Igrejinha | 2 | 2 | 99 | 103 |
| Parobé | 3 | 3 | 161 | 167 |
| Riozinho | 2 | 2 | 56 | 60 |
| Rolante | 3 | 3 | 98 | 104 |
| Taquara | 4 | 4 | 159 | 167 |
| Três Coroas | 5 | 5 | 95 | 105 |
| Total: | 19 | 19 | 668 | 706 |


