
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul divulgou, nesta quarta-feira (18), os dados dos boletins de urna, com os votos obtidos por cada candidato nas seções eleitorais dos municípios. A Rádio Taquara compilou as informações relacionadas ao pleito de Parobé. Pelos dados, é possível verificar a vitória do prefeito reeleito Diego Picucha (PDT) na zona urbana de Parobé, em que angariou 76,8% dos votos destinados aos três candidatos na disputa. Já no interior, Picucha alcançou 78,3% dos sufrágios. Tanto na zona urbana como na rural, Diego Picucha alcançou sólida margem diante de seus concorrentes, se tornando o prefeito eleito de Parobé com ampla vantagem.
Na tabela abaixo, confira o mapeamento da votação entre interior e zona urbana:
| LOCALIDADE | Picucha | % | Cléo | % | Enéas | % | |
| Interior | 1351 | 78,3 | 332 | 19,2 | 42 | 2,4 | |
| Urbana | 20675 | 76,8 | 5694 | 21,1 | 560 | 2,1 | |
| Total de votos | 22026 | 6026 | 602 |
Na distribuição por bairros da zona urbana, Picucha venceu em todos os bairros mapeados. A maior diferença percentual do prefeito eleito foi obtida no bairro Guaraní, em que ficou com 85,1% dos votos destinados aos candidatos naquela localidade. Nos demais, em sua maioria, ficou acima de 67%.
Na tabela abaixo, confira o levantamento por bairros:
| BAIRRO | Picucha | % | Cléo | % | Enéas | % |
| Centro | 3121 | 67,8 | 1326 | 28,8 | 158 | 3,4 |
| Guarujá | 2127 | 69,6 | 855 | 28,0 | 72 | 2,4 |
| Guarani | 1224 | 85,1 | 197 | 13,7 | 18 | 1,3 |
| Morro da Canoa | 838 | 76,6 | 228 | 20,8 | 28 | 2,6 |
| Nova Parobé | 1664 | 78,5 | 416 | 19,6 | 39 | 1,8 |
| Alexandria | 1749 | 80,1 | 399 | 18,3 | 36 | 1,6 |
| Cohab | 1852 | 79,9 | 420 | 18,1 | 45 | 1,9 |
| Jardim | 2448 | 84,9 | 399 | 13,8 | 35 | 1,2 |
| Palmeiras | 509 | 78,8 | 128 | 19,8 | 9 | 1,4 |
| Muck | 946 | 73,4 | 312 | 24,2 | 30 | 2,3 |
| Emancipação | 383 | 68,3 | 156 | 27,8 | 22 | 3,9 |
Vale ressaltar que nem todos os moradores são daquela localidade em que votam, pois uma pessoa pode residir na área central, por exemplo, e votar em um determinado bairro. No entanto, a divulgação urna por urna dos votos ajuda a mapear em que localidades os candidatos tiveram melhor desempenho, servindo de termômetro para a situação política do município.
A tabela abaixo mostra o detalhamento da votação urna por urna, conforme os dados do TRE:
| SEÇÃO | LOCAL | BAIRRO | URB./INT | PICUCHA | CLÉO | ENÉAS |
| 1 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 220 | 76 | 5 |
| 2 | Centro Comunitário Evangélico Parobé | Centro | Urbana | 190 | 61 | 10 |
| 3 | Escola Artuíno Arsand | Guaraní | Urbana | 225 | 48 | 4 |
| 5 | Escola Romilda Sibel Renck | Planalto | Urbana | 214 | 52 | 3 |
| 6 | Escola Jorge Fleck | Morro da Pedra | Interior | 253 | 71 | 4 |
| 7 | Escola Waldomiro A. Scheffel | Morro Negro | Interior | 56 | 9 | 1 |
| 8 | Escola Padre Afonso Kist | Sta. Cristina Pinhal | Interior | 272 | 44 | 6 |
| 9 | Escola Diniz Martins Rangel | Morro da Canoa | Interior | 206 | 60 | 5 |
| 10 | Escola Marieta Melita da Silva | Morada do Funil | Urbana | 226 | 23 | 3 |
| 11 | Centro Comunitário Evangélico Parobé | Centro | Urbana | 178 | 87 | 15 |
| 12 | Centro Comunitário Evangélico Parobé | Centro | Urbana | 212 | 57 | 7 |
| 13 | Barracão Católico Poço Fundo | Poço Fundo | Interior | 96 | 57 | 12 |
| 15 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 194 | 90 | 6 |
| 18 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 213 | 98 | 12 |
| 19 | Centro Comunitário Evangélico Parobé | Centro | Urbana | 163 | 68 | 14 |
| 20 | Centro Comunitário Evangélico Parobé | Centro | Urbana | 189 | 79 | 10 |
| 22 | Escola Artuíno Arsand | Guaraní | Urbana | 229 | 54 | 5 |
| 24 | Escola Romilda Sibel Renck | Planalto | Urbana | 204 | 73 | 6 |
| 26 | Escola Engenheiro Parobé | Centro | Urbana | 191 | 79 | 8 |
| 28 | Escola Artuíno Arsand | Guaraní | Urbana | 227 | 64 | 7 |
| 29 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 219 | 76 | 6 |
| 30 | Escola Engenheiro Parobé | Centro | Urbana | 199 | 83 | 10 |
| 31 | Escola Artuíno Arsand | Guaraní | Urbana | 203 | 69 | 3 |
| 34 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 206 | 85 | 6 |
| 35 | Barracão Comunidade Católica | Centro | Urbana | 175 | 79 | 7 |
| 37 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 215 | 93 | 9 |
| 38 | Escola Artuíno Arsand | Guaraní | Urbana | 224 | 57 | 6 |
| 40 | Escola Diniz Martins Rangel | Morro da Canoa | Interior | 198 | 45 | 10 |
| 42 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 204 | 95 | 5 |
| 43 | Barracão Comunidade Católica | Centro | Urbana | 189 | 78 | 6 |
| 44 | Escola Artuíno Arsand | Guaraní | Urbana | 214 | 59 | 5 |
| 45 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 215 | 77 | 10 |
| 46 | Barracão Comunidade Católica | Centro | Urbana | 184 | 84 | 5 |
| 47 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 248 | 52 | 5 |
| 48 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 249 | 66 | 7 |
| 49 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 243 | 54 | 6 |
| 50 | Barracão Comunidade Católica | Centro | Urbana | 201 | 73 | 11 |
| 51 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 229 | 56 | 8 |
| 52 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 222 | 49 | 5 |
| 53 | Barracão Comunidade Católica | Centro | Urbana | 184 | 109 | 3 |
| 54 | Escola João Muck | Muck | Urbana | 225 | 77 | 5 |
| 55 | Sociedade Cultural Parobé | Centro | Urbana | 181 | 82 | 6 |
| 56 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 257 | 51 | 7 |
| 57 | Escola Moisés de Souza | Emancipação | Urbana | 197 | 88 | 13 |
| 58 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 261 | 45 | 3 |
| 59 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 232 | 68 | 4 |
| 94 | Escola Romilda Sibel Renck | Planalto | Urbana | 215 | 68 | 4 |
| 98 | Ginásio Décio Francisco Costa | Centro | Urbana | 158 | 68 | 6 |
| 101 | Barracão Comunidade Católica | Centro | Urbana | 197 | 84 | 6 |
| 107 | Escola Romilda Sibel Renck | Planalto | Urbana | 235 | 48 | 3 |
| 111 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 251 | 51 | 7 |
| 114 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 244 | 57 | 4 |
| 115 | Sociedade Cultural Parobé | Centro | Urbana | 170 | 86 | 18 |
| 120 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 265 | 49 | 4 |
| 124 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 289 | 33 | 2 |
| 127 | Escola Nilo Carlito Koetz | Palmeiras | Urbana | 177 | 39 | 4 |
| 128 | Escola Maria Francisca da Silva | Guarani | Urbana | 243 | 47 | 4 |
| 130 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 282 | 54 | 2 |
| 134 | Escola Diniz Martins Rangel | Morro da Canoa | Urbana | 215 | 62 | 9 |
| 135 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 232 | 61 | 3 |
| 137 | Escola João Muck | Muck | Urbana | 258 | 64 | 12 |
| 143 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 228 | 51 | 3 |
| 146 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 229 | 86 | 10 |
| 147 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 230 | 61 | 10 |
| 148 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 234 | 68 | 5 |
| 149 | Sociedade Cultural Parobé | Centro | Urbana | 160 | 69 | 16 |
| 150 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 282 | 38 | 5 |
| 152 | Escola Maria Francisca da Silva | Guarani | Urbana | 242 | 43 | 3 |
| 154 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 244 | 58 | 6 |
| 156 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 265 | 51 | 8 |
| 158 | Escola Nilo Carlito Koetz | Palmeiras | Urbana | 158 | 45 | 2 |
| 159 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 221 | 56 | 5 |
| 166 | Escola Maria Francisca da Silva | Guarani | Urbana | 244 | 33 | 3 |
| 167 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 268 | 44 | 5 |
| 179 | Escola João Muck | Muck | Urbana | 232 | 89 | 7 |
| 188 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 244 | 63 | 6 |
| 189 | Escola Maria Francisca da Silva | Guarani | Urbana | 224 | 38 | 5 |
| 190 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 264 | 47 | 3 |
| 197 | Associação Residencial Azaléia | Residencial Azaléia | Urbana | 204 | 36 | 4 |
| 201 | Escola Moisés de Souza | Emancipação | Urbana | 186 | 68 | 9 |
| 202 | Escola Noemi Fay dos Santos | Paraíso | Urbana | 192 | 50 | 2 |
| 203 | Escola Maltus Krummenauer | Vila Feliz | Urbana | 179 | 26 | 0 |
| 204 | Escola Leopoldo F.Willers | Planaza | Urbana | 311 | 65 | 12 |
| 205 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 270 | 40 | 6 |
| 206 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 216 | 57 | 6 |
| 208 | Escola João Muck | Muck | Urbana | 231 | 82 | 6 |
| 222 | Escola Padre Afonso Kist | Sta. Cristina Pinhal | Interior | 270 | 46 | 4 |
| 226 | Escola Romilda Sibel Renck | Planalto | Urbana | 215 | 64 | 7 |
| 227 | Escola Idalino Pedro da Silva | Guarujá | Urbana | 212 | 79 | 3 |
| 228 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 236 | 53 | 3 |
| 229 | Escola Marieta Melita da Silva | Morada do Funil | Urbana | 224 | 28 | 0 |
| 230 | Escola João Mosmann | Cohab | Urbana | 236 | 43 | 4 |
| 231 | Escola Getulio Vargas-Caic | Jardim | Urbana | 267 | 47 | 1 |
| 233 | Escola Nilo Carlito Koetz | Palmeiras | Urbana | 174 | 44 | 3 |
| 239 | Escola Diniz Martins Rangel | Morro da Canoa | Urbana | 219 | 61 | 4 |
| 241 | Escola Maltus Krummenauer | Vila Feliz | Urbana | 202 | 41 | 4 |
| 245 | Escola Ana Maria Fay Santos | Alexandria | Urbana | 254 | 59 | 3 |
| 247 | Escola Adelina da Cunha | Nova Parobé | Urbana | 250 | 52 | 9 |
| 249 | Escola Noemi Fay dos Santos | Paraíso | Urbana | 132 | 19 | 4 |
| 250 | Associação Residencial Azaléia | Residencial Azaléia | Urbana | 143 | 19 | 1 |
| 251 | Escola Maria Francisca da Silva | Guarani | Urbana | 271 | 36 | 3 |
| 22026 | 6026 | 602 |


