A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta terça-feira (15/12), colhidos às 20 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 72,73% – estabilidade em relação aos 73% da segunda-feira (14/12). São 24 pacientes internados, sendo 19 confirmados para Covid-19, dois suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e três para outras doenças.
Houve aumento no total de paciente internados em relação à segunda-feira, mas a ocupação percentual caiu devido a um novo incremento de leitos. Na segunda-feira, o governo do Estado acrescentou ao seu sistema 10 novos leitos no Hospital Bom Jesus, de Taquara, conforme anunciado pela casa de saúde. Já na última sexta-feira, o Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, informou o acréscimo de 12 leitos de UTI, mas este total ainda não aparece no sistema do governo. O monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde acrescentou, nesta terça-feira, três novos leitos de UTI ao hospital parobeense.
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 28% – queda em relação aos 37,5% da segunda-feira (14/12). São 18 pacientes confirmados para Covid-19 e 12 suspeitos nos leitos clínicos.
Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 13 | 10 | 2 | 0 | 12 | 92,31 |
| Taquara | 20 | 9 | 0 | 3 | 12 | 60,00 |
| Total Região: | 33 | 19 | 2 | 3 | 24 | 72,73 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 16 | 7 | 6 | 13 | 81,25 |
| São Francisco de Paula | 7 | 3 | 1 | 4 | 57,14 |
| Três Coroas | 20 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Igrejinha | 12 | 2 | 0 | 2 | 16,67 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 107 | 18 | 12 | 30 | 28,04 |
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores Ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 13 | 9 | 69,23 |
| Hospital de Taquara | 20 | 8 | 40,00 |
| Total região: | 33 | 17 | 51,52 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Riozinho | 15/12/2020 | 13:34 |
| Hospital de Rolante | 15/12/2020 | 13:03 |
| Hospital de Três Coroas | 15/12/2020 | 11:41 |
| Hospital de Igrejinha | 15/12/2020 | 10:50 |
| Hospital de Parobé | 15/12/2020 | 10:49 |
| Hospital de Taquara | 15/12/2020 | 10:02 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 15/12/2020 | 08:32 |
| Hospital de Cambará do Sul | 15/12/2020 | 07:14 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


