A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta quinta-feira (17/12), colhidos às 20 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 64,29% – não é possível comparar com o dia anterior, pois, como Taquara não informou os dados na quarta-feira, não houve o somatório regional naquela data.
Nesta quinta-feira, são 27 pacientes internados nas UTIs, sendo 19 confirmados para Covid-19, quatro suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e quatro para outras doenças. As UTIs dos hospitais de Taquara e Parobé passaram a somar, no sistema do governo do Estado, os novos leitos anunciados na última semana para as casas de saúde. Agora, a UTI taquarense oferece 20 leitos e a de Parobé conta com 22.
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 24,30% – não é possível comparar com os dados da quarta-feira, uma vez que os hospitais de Taquara, Rolante e Cambará do Sul não enviaram os relatórios naquela data. Nesta quinta-feira, são 13 pacientes confirmados para Covid-19 e 13 suspeitos nos leitos clínicos.
Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 20 | 10 | 0 | 4 | 14 | 70,00 |
| Parobé | 22 | 9 | 4 | 0 | 13 | 59,09 |
| Total Região: | 42 | 19 | 4 | 4 | 27 | 64,29 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 16 | 4 | 6 | 10 | 62,50 |
| Três Coroas | 20 | 3 | 4 | 7 | 35,00 |
| Igrejinha | 12 | 3 | 1 | 4 | 33,33 |
| São Francisco de Paula | 7 | 2 | 0 | 2 | 28,57 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 107 | 13 | 13 | 26 | 24,30 |
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores utilizados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 20 | 10 | 50,00 |
| Hospital de Parobé | 22 | 9 | 40,91 |
| Total região: | 42 | 19 | 45,24 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 17/12/2020 | 17:42 |
| Hospital de Riozinho | 17/12/2020 | 16:45 |
| Hospital de Igrejinha | 17/12/2020 | 13:02 |
| Hospital de Parobé | 17/12/2020 | 11:48 |
| Hospital de Cambará do Sul | 17/12/2020 | 09:56 |
| Hospital de Taquara | 17/12/2020 | 09:17 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 17/12/2020 | 08:22 |
| Hospital de Rolante | 17/12/2020 | 07:08 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


