A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta quarta-feira (24/2), colhidos às 21 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 83,3% – aumento em relação aos 80,9% da terça-feira (23/2). São 35 pacientes internados, sendo 32 confirmados para Covid-19 e três para outras doenças.
É importante ressaltar que, no caso dos leitos de UTI disponíveis para atendimento da Covid-19, a região alcançou 100% nesta quarta-feira. Isso ocorre porque Parobé tem seus 22 leitos de UTI totalmente destinados à doença, e estão todos ocupados. Em Taquara, a UTI tem 20 leitos, sendo 10 disponíveis para Covid-19, com total ocupação, e outros 10 para as demais doenças, esses com apenas três leitos ocupados.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 77,27% – aumento em relação aos 67,29% da terça-feira (23/2). Estão internados nos leitos clínicos 85 pacientes, sendo 61 confirmados para Covid-19 e 24 suspeitos. O hospital de Parobé já ultrapassou os 100% de ocupação e Igrejinha alcançou este número nesta quarta-feira. Taquara e Rolante também apresentam situação preocupante. O hospital de Cambará do Sul não informou dados atualizados até o fechamento desta reportagem e, portanto, são contabilizados os números do último levantamento divulgado – da terça-feira.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 100,00 |
| Taquara | 20 | 10 | 0 | 3 | 13 | 65,00 |
| Total Região: | 42 | 32 | 0 | 3 | 35 | 83,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 16 | 22 | 11 | 33 | 206,25 |
| Igrejinha | 12 | 9 | 3 | 12 | 100,00 |
| São Francisco de Paula | 10 | 2 | 6 | 8 | 80,00 |
| Taquara | 20 | 13 | 2 | 15 | 75,00 |
| Rolante | 22 | 13 | 1 | 14 | 63,64 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 1 | 3 | 15,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0,00 | ||
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 110 | 61 | 24 | 85 | 77,27 |
Dados relacionados ao uso de respiradores:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 22 | 20 | 90,91 |
| Hospital de Taquara | 20 | 13 | 65,00 |
| Total região: | 42 | 33 | 78,57 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 24/02/2021 | 15:56 |
| Hospital de Três Coroas | 24/02/2021 | 14:45 |
| Hospital de Igrejinha | 24/02/2021 | 11:09 |
| Hospital de Rolante | 24/02/2021 | 10:24 |
| Hospital de Taquara | 24/02/2021 | 09:35 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 24/02/2021 | 08:07 |
| Hospital de Cambará do Sul | 24/02/2021 | 07:17 |
| Hospital de Riozinho | 23/02/2021 | 15:47 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/) e assessoria de comunicação dos hospitais


