A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios deste sábado (27/2), colhidos às 20 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 98% – aumento em relação aos 80,7% da sexta-feira (26/2). São 51 pacientes internados, todos em tratamento da Covid-19.
A ocupação de UTIs neste sábado já leva em conta o acréscimo de 10 leitos em Parobé na sexta-feira e a transformação de todos os leitos de terapia intensiva de Taquara para o tratamento da Covid-19. Ao todo, a região está com 52 leitos de UTI, todos destinados ao tratamento da doença provocada pelo novo coronavírus. Destes, 51 estão ocupados.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 72,73% – aumento em relação aos 65,29% da sexta-feira (26/2). Estão internados nos leitos clínicos 88 pacientes, sendo 63 confirmados para Covid-19 e 25 suspeitos.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100,00 |
| Parobé | 32 | 31 | 0 | 0 | 31 | 96,88 |
| Total Região: | 52 | 51 | 0 | 0 | 51 | 98,08 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 12 | 14 | 5 | 19 | 158,33 |
| Parobé | 27 | 20 | 8 | 28 | 103,70 |
| São Francisco de Paula | 10 | 3 | 5 | 8 | 80,00 |
| Riozinho | 5 | 2 | 2 | 4 | 80,00 |
| Taquara | 20 | 12 | 0 | 12 | 60,00 |
| Rolante | 22 | 7 | 3 | 10 | 45,45 |
| Três Coroas | 20 | 5 | 1 | 6 | 30,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00 |
| Total Região: | 121 | 63 | 25 | 88 | 72,73 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 20 | 17 | 85,00 |
| Hospital de Parobé | 32 | 27 | 84,38 |
| Total região: | 52 | 44 | 84,62 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 27/02/2021 | 14:58 |
| Hospital de Parobé | 27/02/2021 | 14:33 |
| Hospital de Taquara | 27/02/2021 | 12:13 |
| Hospital de Igrejinha | 27/02/2021 | 11:25 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 27/02/2021 | 10:39 |
| Hospital de Cambará do Sul | 27/02/2021 | 10:07 |
| Hospital de Rolante | 27/02/2021 | 09:02 |
| Hospital de Riozinho | 27/02/2021 | 08:38 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


