A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta quarta-feira (3/3), colhidos às 20 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 90,3% – queda em relação aos 94,8% da terça-feira (2/3). São 56 pacientes internados, sendo 54 em tratamento da Covid-19 e dois suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
A queda percentual na ocupação das UTIs, nesta quarta-feira, leva em conta o acréscimo de quatro leitos em Taquara que entraram no sistema do governo do Estado. Assim, o Hospital Bom Jesus passou a contabilizar 30 unidades de terapia intensiva. Com isso, houve queda percentual, mas, no número absoluto de internados em UTIs, houve aumento de um paciente em relação a terça-feira.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 85,71% – aumento em relação aos 72,86% da terça-feira (2/3). O índice alcançado nesta quarta-feira é o maior dos últimos 14 dias na região e, também, o mais alto registrado no uso dos leitos clínicos desde o início da pandemia. Estão internados nos leitos clínicos 120 pacientes, sendo 88 confirmados para Covid-19 e 32 suspeitos.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Parobé | 32 | 29 | 2 | 0 | 31 | 96,88 |
| Taquara | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 83,33 |
| Total Região: | 62 | 54 | 2 | 0 | 56 | 90,32 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 20 | 26 | 3 | 29 | 145,00 |
| Parobé | 27 | 22 | 11 | 33 | 122,22 |
| São Francisco de Paula | 22 | 4 | 14 | 18 | 81,82 |
| Cambará do Sul | 5 | 2 | 2 | 4 | 80,00 |
| Riozinho | 5 | 4 | 0 | 4 | 80,00 |
| Igrejinha | 19 | 11 | 1 | 12 | 63,16 |
| Três Coroas | 20 | 11 | 0 | 11 | 55,00 |
| Rolante | 22 | 8 | 1 | 9 | 40,91 |
| Total Região: | 140 | 88 | 32 | 120 | 85,71 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Parobé | 32 | 27 | 84,38 |
| Hospital de Taquara | 30 | 25 | 83,33 |
| Total região: | 62 | 52 | 83,87 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Rolante | 03/03/2021 | 18:23 |
| Hospital de Taquara | 03/03/2021 | 17:07 |
| Hospital de Igrejinha | 03/03/2021 | 16:41 |
| Hospital de Três Coroas | 03/03/2021 | 16:21 |
| Hospital de Parobé | 03/03/2021 | 16:01 |
| Hospital de Riozinho | 03/03/2021 | 10:19 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 03/03/2021 | 08:39 |
| Hospital de Cambará do Sul | 03/03/2021 | 08:01 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


