A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios deste domingo (7/3), colhidos às 21 horas pela reportagem, a ocupação somada das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Parobé e Taquara, é de 98,6% – aumento em relação aos 83,7% do sábado (6/3). São 73 pacientes internados, sendo 71 confirmados para Covid-19 e dois suspeitos para a doença ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
No sábado, o governo fez um ajuste em seu painel de leitos disponíveis. Antes, constavam 30 leitos de UTI para o Hospital Bom Jesus, de Taquara, mas, estes leitos, estavam equivocados. Taquara possui 26 unidades de terapia intensiva, número que passou a constar no sistema. Também houve o acréscimo de seis leitos em Parobé, que subiu de 32 para 38 unidades de UTI. Bem como, desde esta sexta-feira, também constam no painel os 10 leitos de UTI abertos em Igrejinha.
O hospital de Taquara não atualizou os dados deste domingo e, portanto, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde – do sábado.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 89,61% – aumento em relação aos 85,71% do sábado (6/3). Estão internados nos leitos clínicos 138 pacientes, sendo 100 confirmados para Covid-19 e 38 suspeitos. Os hospitais de Taquara e Cambará do Sul não atualizaram os dados deste domingo e, portanto, são considerados os últimos números informados pelas casas de saúde – do sábado. Já o hospital de São Francisco de Paula não atualiza seus dados pelo segundo dia consecutivo e, neste caso, são considerados os números da sexta-feira.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 110,00 |
| Parobé | 38 | 35 | 2 | 0 | 37 | 97,37 |
| Taquara | 26 | 25 | 0 | 0 | 25 | 96,15 |
| Total Região: | 74 | 71 | 2 | 0 | 73 | 98,65 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 4 | 4 | 8 | 160,00 |
| Riozinho | 5 | 4 | 4 | 8 | 160,00 |
| Parobé | 27 | 22 | 14 | 36 | 133,33 |
| Igrejinha | 12 | 11 | 2 | 13 | 108,33 |
| São Francisco de Paula | 22 | 12 | 7 | 19 | 86,36 |
| Três Coroas | 20 | 13 | 4 | 17 | 85,00 |
| Rolante | 22 | 15 | 1 | 16 | 72,73 |
| Taquara | 41 | 19 | 2 | 21 | 51,22 |
| Total Região: | 154 | 100 | 38 | 138 | 89,61 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Igrejinha | 10 | 9 | 90,00 |
| Hospital de Taquara | 26 | 21 | 80,77 |
| Hospital de Parobé | 38 | 29 | 76,32 |
| Total região: | 74 | 59 | 79,73 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 07/03/2021 | 17:31 |
| Hospital de Parobé | 07/03/2021 | 12:56 |
| Hospital de Igrejinha | 07/03/2021 | 09:36 |
| Hospital de Riozinho | 07/03/2021 | 09:33 |
| Hospital de Rolante | 07/03/2021 | 09:32 |
| Hospital de Taquara | 06/03/2021 | 14:20 |
| Hospital de Cambará do Sul | 06/03/2021 | 08:11 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 05/03/2021 | 09:16 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


