A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Nos relatórios desta quarta-feira (17/3), colhidos às 22 horas pela reportagem, a ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 98,6% – mesmo índice da terça-feira (16/3). São 73 pacientes internados, sendo 66 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos para Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O hospital de Taquara não divulgou os dados desta quarta-feira até o fechamento desta reportagem e, portanto, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os números do último levantamento – no caso, da terça-feira.

A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 106,17% – queda em relação aos 109,2% da terça-feira (16/3). Estão internados nos leitos clínicos 172 pacientes, sendo 136 confirmados para Covid-19 e 36 suspeitos. O hospital de Taquara não divulgou os dados desta quarta-feira até o fechamento desta reportagem e, portanto, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os números do último levantamento – no caso, da terça-feira.

Dados relacionados às UTIs regionais:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 110,00 |
| Parobé | 38 | 30 | 7 | 0 | 37 | 97,37 |
| Taquara | 26 | 25 | 0 | 0 | 25 | 96,15 |
| Total Região: | 74 | 66 | 7 | 0 | 73 | 98,65 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Três Coroas | 20 | 9 | 1 | 10 | 50,00 |
| Riozinho | 5 | 4 | 0 | 4 | 80,00 |
| Taquara | 41 | 30 | 3 | 33 | 80,49 |
| São Francisco de Paula | 30 | 13 | 14 | 27 | 90,00 |
| Rolante | 22 | 17 | 4 | 21 | 95,45 |
| Igrejinha | 12 | 18 | 0 | 18 | 150,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 9 | 0 | 9 | 180,00 |
| Parobé | 27 | 36 | 14 | 50 | 185,19 |
| Total Região: | 162 | 136 | 36 | 172 | 106,17 |
Dados relacionados ao uso de respiradores nas UTIs:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Igrejinha | 10 | 11 | 110,00 |
| Hospital de Taquara | 26 | 25 | 96,15 |
| Hospital de Parobé | 38 | 33 | 86,84 |
| Total região: | 74 | 69 | 93,24 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 17/03/2021 | 14:37 |
| Hospital de Cambará do Sul | 17/03/2021 | 13:13 |
| Hospital de Parobé | 17/03/2021 | 12:16 |
| Hospital de Igrejinha | 17/03/2021 | 11:36 |
| Hospital de Rolante | 17/03/2021 | 11:32 |
| Hospital de Riozinho | 17/03/2021 | 10:25 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 17/03/2021 | 08:22 |
| Hospital de Taquara | 16/03/2021 | 08:38 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


