A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste domingo (2/5) colhidos às 21 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 45,68% – queda em relação aos 49,38% do sábado (1/5). São 37 pacientes internados, sendo 36 confirmados para a Covid-19 e um suspeito. O hospital de Igrejinha não informou os dados deste domingo e, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados, no caso do sábado.

| Município | Disponíveis | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 66,67 |
| Taquara | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | 57,69 |
| Parobé | 43 | 13 | 1 | 0 | 14 | 32,56 |
| Total Região: | 81 | 36 | 1 | 0 | 37 | 45,68 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores Ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Igrejinha | 12 | 7 | 58,33 |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Parobé | 43 | 14 | 32,56 |
| Total Região: | 81 | 36 | 44,44 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 20,57% – mesmo índice do sábado (1/5). Estão internados nos leitos clínicos 36 pacientes, sendo 35 confirmados para Covid-19 e um suspeito. Os hospitais de Riozinho e São Francisco de Paula não atualizaram seus dados neste domingo e, portanto, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números publicados – no caso, da sexta-feira. Também não informaram os dados deste domingo os hospitais de Igrejinha e Três Coroas, mas, neste caso, são considerados os números do sábado.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 22 | 11 | 0 | 11 | 50,00 |
| Parobé | 37 | 11 | 0 | 11 | 29,73 |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Três Coroas | 20 | 4 | 0 | 4 | 20,00 |
| Taquara | 41 | 7 | 0 | 7 | 17,07 |
| Rolante | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 35 | 1 | 36 | 20,57 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 02/05/2021 | 16:58 |
| Hospital de Rolante | 02/05/2021 | 09:35 |
| Hospital de Taquara | 02/05/2021 | 09:09 |
| Hospital de Cambará do Sul | 02/05/2021 | 07:18 |
| Hospital de Três Coroas | 01/05/2021 | 17:03 |
| Hospital de Igrejinha | 01/05/2021 | 12:16 |
| Hospital de Riozinho | 30/04/2021 | 09:05 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 30/04/2021 | 08:51 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


