A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta segunda-feira (3/5) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 45,68% – mesmo índice do domingo (2/5). São 37 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 66,67 |
| Taquara | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 65,38 |
| Parobé | 43 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 37 | 0 | 0 | 37 | 45,68 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Igrejinha | 12 | 7 | 58,33 |
| Hospital de Taquara | 26 | 10 | 38,46 |
| Hospital de Parobé | 43 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 29 | 35,80 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 21,14% – aumento em relação aos 20,57% do domingo (2/5). Estão internados nos leitos clínicos 37 pacientes, sendo 30 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 22 | 9 | 1 | 10 | 45,45 |
| Parobé | 37 | 8 | 6 | 14 | 37,84 |
| Taquara | 41 | 7 | 7 | 17,07 | |
| Três Coroas | 20 | 3 | 0 | 3 | 15,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 3 | 0 | 3 | 13,04 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 30 | 7 | 37 | 21,14 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 03/05/2021 | 14:23 |
| Hospital de Cambará do Sul | 03/05/2021 | 10:47 |
| Hospital de Igrejinha | 03/05/2021 | 10:45 |
| Hospital de Parobé | 03/05/2021 | 10:27 |
| Hospital de Taquara | 03/05/2021 | 09:16 |
| Hospital de Riozinho | 03/05/2021 | 09:04 |
| Hospital de Rolante | 03/05/2021 | 08:29 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 03/05/2021 | 08:19 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


