A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta terça-feira (4/5) colhidos às 18h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 46,91% – aumento em relação aos 45,68% da segunda-feira (3/5). São 38 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 20 | 0 | 0 | 20 | 76,92 |
| Igrejinha | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50,00 |
| Parobé | 43 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 38 | 0 | 0 | 38 | 46,91 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 5 | 41,67 |
| Hospital de Parobé | 43 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 32 | 39,51 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 20% – queda em relação aos 21,14% da segunda-feira (3/5). Estão internados nos leitos clínicos 35 pacientes, sendo 28 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 22 | 8 | 2 | 10 | 45,45 |
| Cambará do Sul | 5 | 2 | 0 | 2 | 40,00 |
| Parobé | 37 | 5 | 4 | 9 | 24,32 |
| Três Coroas | 20 | 3 | 1 | 4 | 20,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Taquara | 41 | 5 | 0 | 5 | 12,20 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 28 | 7 | 35 | 20,00 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 04/05/2021 | 14:48 |
| Hospital de Cambará do Sul | 04/05/2021 | 12:39 |
| Hospital de Igrejinha | 04/05/2021 | 09:44 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 04/05/2021 | 09:38 |
| Hospital de Rolante | 04/05/2021 | 09:33 |
| Hospital de Riozinho | 04/05/2021 | 08:59 |
| Hospital de Taquara | 04/05/2021 | 08:53 |
| Hospital de Parobé | 04/05/2021 | 08:50 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


