A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (5/5) colhidos às 21h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 41,98% – queda em relação aos 46,91% da terça-feira (4/5). São 34 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 18 | 0 | 0 | 18 | 69,23 |
| Igrejinha | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41,67 |
| Parobé | 43 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25,58 |
| Total Região: | 81 | 34 | 0 | 0 | 34 | 41,98 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 14 | 53,85 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 4 | 33,33 |
| Hospital de Parobé | 43 | 11 | 25,58 |
| Total Região: | 81 | 29 | 35,80 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 21,14% – aumento em relação aos 20% da terça-feira (4/5). Estão internados nos leitos clínicos 37 pacientes, sendo 34 confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Igrejinha | 22 | 7 | 1 | 8 | 36,36 |
| São Francisco de Paula | 23 | 5 | 0 | 5 | 21,74 |
| Parobé | 37 | 8 | 0 | 8 | 21,62 |
| Três Coroas | 20 | 3 | 1 | 4 | 20,00 |
| Taquara | 41 | 6 | 0 | 6 | 14,63 |
| Rolante | 22 | 2 | 1 | 3 | 13,64 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 34 | 3 | 37 | 21,14 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 05/05/2021 | 13:47 |
| Hospital de Três Coroas | 05/05/2021 | 13:00 |
| Hospital de Cambará do Sul | 05/05/2021 | 12:55 |
| Hospital de Rolante | 05/05/2021 | 12:47 |
| Hospital de Taquara | 05/05/2021 | 10:50 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 05/05/2021 | 09:35 |
| Hospital de Parobé | 05/05/2021 | 09:24 |
| Hospital de Riozinho | 05/05/2021 | 08:58 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


