A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta sexta-feira (7/5) colhidos às 22h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 43,21% – mesmo índice da quinta-feira (6/5). São 35 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 16 | 0 | 0 | 16 | 61,54 |
| Igrejinha | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41,67 |
| Parobé | 43 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32,56 |
| Total Região: | 81 | 35 | 0 | 0 | 35 | 43,21 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
|---|---|---|---|
| Hospital de Taquara | 26 | 14 | 53,85 |
| Hospital de Parobé | 43 | 14 | 32,56 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 2 | 16,67 |
| Total Região: | 81 | 30 | 37,04 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 15,43% – queda em relação aos 16,57% da quinta-feira (6/5). Estão internados nos leitos clínicos 27 pacientes, sendo 26 confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 3 | 0 | 3 | 60,00 |
| Taquara | 41 | 8 | 0 | 8 | 19,51 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Parobé | 37 | 6 | 0 | 6 | 16,22 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 26 | 1 | 27 | 15,43 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 07/05/2021 | 14:21 |
| Hospital de Taquara | 07/05/2021 | 13:27 |
| Hospital de Três Coroas | 07/05/2021 | 13:16 |
| Hospital de Cambará do Sul | 07/05/2021 | 12:52 |
| Hospital de Riozinho | 07/05/2021 | 09:36 |
| Hospital de Parobé | 07/05/2021 | 08:20 |
| Hospital de Rolante | 07/05/2021 | 08:14 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 07/05/2021 | 08:13 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


