A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta segunda-feira (10/5) colhidos às 22h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 45,68% – aumento em relação aos 43,21% do domingo (9/5). São 37 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19. O hospital de Igrejinha não informou os dados desta segunda-feira – e, no caso, considerando o mesmo critério do governo do Estado, são levados em conta os últimos números informados – do domingo.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 21 | 0 | 0 | 21 | 80,77 |
| Igrejinha | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33,33 |
| Parobé | 43 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 37 | 0 | 0 | 37 | 45,68 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 18 | 69,23 |
| Hospital de Parobé | 43 | 12 | 27,91 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 2 | 16,67 |
| Total Região: | 81 | 32 | 39,51 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 12,57% – aumento em relação aos 10,86% do domingo (9/5). Estão internados nos leitos clínicos 22 pacientes, sendo 15 confirmados para Covid-19 e sete suspeitos. O hospital de Igrejinha não informou os dados desta segunda-feira – e, no caso, considerando o mesmo critério do governo do Estado, são levados em conta os últimos números informados – do domingo.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Três Coroas | 20 | 2 | 3 | 5 | 25,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 1 | 5 | 21,74 |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Taquara | 41 | 5 | 0 | 5 | 12,20 |
| Parobé | 37 | 2 | 2 | 4 | 10,81 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 15 | 7 | 22 | 12,57 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 10/05/2021 | 13:45 |
| Hospital de Cambará do Sul | 10/05/2021 | 12:55 |
| Hospital de Rolante | 10/05/2021 | 12:41 |
| Hospital de Riozinho | 10/05/2021 | 10:35 |
| Hospital de Taquara | 10/05/2021 | 10:16 |
| Hospital de Parobé | 10/05/2021 | 09:28 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 10/05/2021 | 08:18 |
| Hospital de Igrejinha | 09/05/2021 | 15:49 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


