A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (19/5) colhidos às 21h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 36,71% – aumento em relação aos 29,11% da terça-feira (18/5). São 29 pacientes internados, sendo 28 confirmados para a Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 70,00 |
| Taquara | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 50,00 |
| Parobé | 43 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20,93 |
| Total Região: | 79 | 28 | 1 | 0 | 29 | 36,71 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 10 | 38,46 |
| Hospital de Parobé | 43 | 9 | 20,93 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 1 | 8,33 |
| Total Região: | 81 | 20 | 24,69 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 13,71% – queda em relação aos 16,57% da terça-feira (18/5). Estão internados nos leitos clínicos 24 pacientes, sendo 23 confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Três Coroas | 20 | 5 | 0 | 5 | 25,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Taquara | 41 | 7 | 0 | 7 | 17,07 |
| Rolante | 22 | 3 | 0 | 3 | 13,64 |
| Parobé | 37 | 4 | 1 | 5 | 13,51 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 23 | 1 | 24 | 13,71 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 19/05/2021 | 14:21 |
| Hospital de Igrejinha | 19/05/2021 | 13:47 |
| Hospital de Cambará do Sul | 19/05/2021 | 11:43 |
| Hospital de Taquara | 19/05/2021 | 11:07 |
| Hospital de Riozinho | 19/05/2021 | 09:39 |
| Hospital de Rolante | 19/05/2021 | 09:15 |
| Hospital de Parobé | 19/05/2021 | 08:39 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 19/05/2021 | 08:22 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


