A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quinta-feira (20/5) colhidos às 22h pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 35,44% – queda em relação aos 36,71% da quarta-feira (19/5). São 28 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 14 | 0 | 0 | 14 | 53,85 |
| Igrejinha | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50,00 |
| Parobé | 43 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20,93 |
| Total Região: | 79 | 28 | 0 | 0 | 28 | 35,44 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 7 | 26,92 |
| Hospital de Parobé | 43 | 9 | 20,93 |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 1 | 8,33 |
| Total Região: | 81 | 17 | 20,99 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 13,71% – mesmo índice da quarta-feira (19/5). Estão internados nos leitos clínicos 24 pacientes, sendo 23 confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| São Francisco de Paula | 23 | 6 | 0 | 6 | 26,09 |
| Taquara | 41 | 7 | 0 | 7 | 17,07 |
| Parobé | 37 | 5 | 1 | 6 | 16,22 |
| Rolante | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 175 | 23 | 1 | 24 | 13,71 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 20/05/2021 | 15:28 |
| Hospital de Riozinho | 20/05/2021 | 14:58 |
| Hospital de Três Coroas | 20/05/2021 | 14:31 |
| Hospital de Rolante | 20/05/2021 | 12:47 |
| Hospital de Taquara | 20/05/2021 | 11:27 |
| Hospital de Cambará do Sul | 20/05/2021 | 11:26 |
| Hospital de Igrejinha | 20/05/2021 | 10:29 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 20/05/2021 | 08:38 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


