A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quarta-feira (2/6) colhidos às 17h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 60,76% – queda em relação aos 62,03% da terça-feira (1/6). São 48 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 65,38 |
| Parobé | 43 | 21 | 0 | 0 | 21 | 48,84 |
| Total Região: | 79 | 48 | 0 | 0 | 48 | 60,76 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 12 | 7 | 58,33 |
| Hospital de Taquara | 26 | 12 | 46,15 |
| Hospital de Parobé | 43 | 12 | 27,91 |
| Total Região: | 81 | 31 | 38,27 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 25% – queda em relação aos 25,68% da terça-feira (1/6). Estão internados nos leitos clínicos 37 pacientes, sendo 36 confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 13 | 0 | 13 | 92,86 |
| Parobé | 37 | 8 | 1 | 9 | 24,32 |
| Igrejinha | 22 | 5 | 0 | 5 | 22,73 |
| Três Coroas | 20 | 4 | 0 | 4 | 20,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Rolante | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 36 | 1 | 37 | 25,00 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 02/06/2021 | 15:25 |
| Hospital de Três Coroas | 02/06/2021 | 14:40 |
| Hospital de Taquara | 02/06/2021 | 11:37 |
| Hospital de Cambará do Sul | 02/06/2021 | 10:44 |
| Hospital de Parobé | 02/06/2021 | 10:02 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 02/06/2021 | 09:46 |
| Hospital de Riozinho | 02/06/2021 | 09:24 |
| Hospital de Rolante | 02/06/2021 | 08:50 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


