A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste domingo (6/6) colhidos às 21h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 64,56% – queda em relação aos 68,35% do sábado (5/6). São 51 pacientes internados, sendo 48 confirmados para a Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 80,00 |
| Taquara | 26 | 20 | 0 | 0 | 20 | 76,92 |
| Parobé | 43 | 20 | 3 | 0 | 23 | 53,49 |
| Total Região: | 79 | 48 | 3 | 0 | 51 | 64,56 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 17 | 65,38 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 6 | 60,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 20 | 46,51 |
| Total Região: | 79 | 43 | 54,43 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 18,24% – queda em relação aos 25% do sábado (5/6). Estão internados nos leitos clínicos 27 pacientes, sendo 26 confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 5 | 0 | 5 | 35,71 |
| Igrejinha | 22 | 6 | 0 | 6 | 27,27 |
| Três Coroas | 20 | 4 | 1 | 5 | 25,00 |
| Parobé | 37 | 8 | 0 | 8 | 21,62 |
| São Francisco de Paula | 23 | 2 | 0 | 2 | 8,70 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 26 | 1 | 27 | 18,24 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de São Francisco de Paula | 06/06/2021 | 18:20 |
| Hospital de Três Coroas | 06/06/2021 | 17:39 |
| Hospital de Parobé | 06/06/2021 | 17:35 |
| Hospital de Igrejinha | 06/06/2021 | 14:01 |
| Hospital de Taquara | 06/06/2021 | 09:04 |
| Hospital de Cambará do Sul | 06/06/2021 | 08:50 |
| Hospital de Rolante | 06/06/2021 | 08:02 |
| Hospital de Riozinho | 06/06/2021 | 07:07 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


