A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta terça-feira (8/6) colhidos às 18h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 63,29% – aumento em relação aos 62,03% da segunda-feira (7/6). São 50 pacientes internados, sendo 49 confirmados para a Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Taquara | 26 | 19 | 0 | 0 | 19 | 73,08 |
| Igrejinha | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60,00 |
| Parobé | 43 | 24 | 1 | 0 | 25 | 58,14 |
| Total Região: | 79 | 49 | 1 | 0 | 50 | 63,29 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 14 | 53,85 |
| Hospital de Parobé | 43 | 22 | 51,16 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 3 | 30,00 |
| Total Região: | 79 | 39 | 49,37 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 19,59% – queda em relação aos 20,27% da segunda-feira (7/6). Estão internados nos leitos clínicos 29 pacientes, sendo 25 confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 6 | 0 | 6 | 42,86 |
| Parobé | 37 | 9 | 2 | 11 | 29,73 |
| Três Coroas | 20 | 3 | 2 | 5 | 25,00 |
| Igrejinha | 22 | 5 | 0 | 5 | 22,73 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 25 | 4 | 29 | 19,59 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 08/06/2021 | 14:20 |
| Hospital de Riozinho | 08/06/2021 | 13:31 |
| Hospital de Igrejinha | 08/06/2021 | 11:11 |
| Hospital de Cambará do Sul | 08/06/2021 | 10:54 |
| Hospital de Taquara | 08/06/2021 | 10:06 |
| Hospital de Rolante | 08/06/2021 | 10:02 |
| Hospital de Parobé | 08/06/2021 | 09:17 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 08/06/2021 | 08:26 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


