A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste domingo (13/6) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 78,48% – aumento em relação aos 77,22% do sábado (12/6). São 62 pacientes internados, sendo 57 confirmados para a Covid-19 e cinco suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 21 | 2 | 0 | 23 | 88,46 |
| Parobé | 43 | 26 | 3 | 0 | 29 | 67,44 |
| Total Região: | 79 | 57 | 5 | 0 | 62 | 78,48 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 20 | 76,92 |
| Hospital de Parobé | 43 | 29 | 67,44 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 5 | 50,00 |
| Total Região: | 79 | 54 | 68,35 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 11,49% – queda em relação aos 14,86% do sábado (12/6). Estão internados nos leitos clínicos 17 pacientes, sendo 13 confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.
O hospital de São Francisco de Paula não informou os dados deste domingo e, para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde, conforme a tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 6 | 0 | 6 | 42,86 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 1 | 3 | 13,64 |
| Parobé | 37 | 2 | 2 | 4 | 10,81 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 0 | 2 | 10,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 1 | 1 | 4,55 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 13 | 4 | 17 | 11,49 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 13/06/2021 | 20:23 |
| Hospital de Parobé | 13/06/2021 | 13:23 |
| Hospital de Taquara | 13/06/2021 | 11:37 |
| Hospital de Três Coroas | 13/06/2021 | 11:21 |
| Hospital de Riozinho | 13/06/2021 | 10:40 |
| Hospital de Cambará do Sul | 13/06/2021 | 09:49 |
| Hospital de Rolante | 13/06/2021 | 09:37 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 11/06/2021 | 08:05 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


