A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta segunda-feira (14/6) colhidos às 17 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 73,42% – queda em relação aos 78,48% do domingo (13/6). São 58 pacientes internados, sendo 55 confirmados para a Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 19 | 2 | 0 | 21 | 80,77 |
| Parobé | 43 | 26 | 1 | 0 | 27 | 62,79 |
| Total Região: | 79 | 55 | 3 | 0 | 58 | 73,42 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 9 | 90,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 27 | 62,79 |
| Hospital de Taquara | 26 | 12 | 46,15 |
| Total Região: | 79 | 48 | 60,76 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 15,54% – aumento em relação aos 11,49% do domingo (13/6). Estão internados nos leitos clínicos 23 pacientes, sendo 18 confirmados para Covid-19 e cinco suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 5 | 0 | 5 | 35,71 |
| Riozinho | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Três Coroas | 20 | 2 | 2 | 4 | 20,00 |
| Parobé | 37 | 5 | 1 | 6 | 16,22 |
| São Francisco de Paula | 23 | 2 | 1 | 3 | 13,04 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Rolante | 22 | 1 | 1 | 2 | 9,09 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 18 | 5 | 23 | 15,54 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 14/06/2021 | 13:57 |
| Hospital de Parobé | 14/06/2021 | 13:11 |
| Hospital de Cambará do Sul | 14/06/2021 | 13:01 |
| Hospital de Taquara | 14/06/2021 | 11:19 |
| Hospital de Rolante | 14/06/2021 | 11:10 |
| Hospital de Igrejinha | 14/06/2021 | 09:36 |
| Hospital de Riozinho | 14/06/2021 | 09:22 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 14/06/2021 | 08:18 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


