A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta segunda-feira (21/6) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 67,09% – queda em relação aos 69,62% do domingo (20/6). São 53 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 90,00 |
| Taquara | 26 | 20 | 0 | 0 | 20 | 76,92 |
| Parobé | 43 | 24 | 0 | 0 | 24 | 55,81 |
| Total Região: | 79 | 53 | 0 | 0 | 53 | 67,09 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Taquara | 26 | 18 | 69,23 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 6 | 60,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 24 | 55,81 |
| Total Região: | 79 | 48 | 60,76 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 13,51% – aumento em relação aos 12,84% do domingo (20/6). Estão internados nos leitos clínicos 20 pacientes, sendo 17 confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 4 | 0 | 4 | 28,57 |
| Igrejinha | 22 | 4 | 0 | 4 | 18,18 |
| São Francisco de Paula | 23 | 4 | 0 | 4 | 17,39 |
| Parobé | 37 | 4 | 2 | 6 | 16,22 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| Rolante | 22 | 1 | 0 | 1 | 4,55 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 17 | 3 | 20 | 13,51 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 21/06/2021 | 13:36 |
| Hospital de Riozinho | 21/06/2021 | 13:34 |
| Hospital de Parobé | 21/06/2021 | 12:29 |
| Hospital de Igrejinha | 21/06/2021 | 11:46 |
| Hospital de Cambará do Sul | 21/06/2021 | 10:55 |
| Hospital de Taquara | 21/06/2021 | 10:41 |
| Hospital de Rolante | 21/06/2021 | 10:01 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 21/06/2021 | 08:02 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


