A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo desta quinta-feira (24/6) colhidos às 17 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 70,89% – aumento em relação aos 68,35% da quarta-feira (23/6). São 56 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,00 |
| Taquara | 26 | 19 | 0 | 0 | 19 | 73,08 |
| Parobé | 43 | 27 | 0 | 0 | 27 | 62,79 |
| Total Região: | 79 | 56 | 0 | 0 | 56 | 70,89 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 27 | 62,79 |
| Hospital de Taquara | 26 | 15 | 57,69 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Total Região: | 79 | 44 | 55,70 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 16,22% – queda em relação aos 11,49% da quarta-feira (23/6). Estão internados nos leitos clínicos 24 pacientes, sendo 20 confirmados para Covid-19 e quatro suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Taquara | 14 | 6 | 0 | 6 | 42,86 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,00 |
| Parobé | 37 | 7 | 0 | 7 | 18,92 |
| São Francisco de Paula | 23 | 2 | 2 | 4 | 17,39 |
| Igrejinha | 22 | 2 | 1 | 3 | 13,64 |
| Rolante | 22 | 2 | 0 | 2 | 9,09 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 0 | 1 | 5,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 148 | 20 | 4 | 24 | 16,22 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 24/06/2021 | 14:45 |
| Hospital de Riozinho | 24/06/2021 | 13:18 |
| Hospital de Cambará do Sul | 24/06/2021 | 12:46 |
| Hospital de Três Coroas | 24/06/2021 | 09:41 |
| Hospital de Taquara | 24/06/2021 | 09:22 |
| Hospital de Rolante | 24/06/2021 | 09:13 |
| Hospital de Parobé | 24/06/2021 | 08:27 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 24/06/2021 | 08:25 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


