A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja todos os relatórios abaixo deste sábado (17/7) colhidos às 23 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 30,38% – queda em relação aos 37,97% da sexta-feira (16/7). São 24 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60,00 |
| Taquara | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26,92 |
| Parobé | 43 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25,58 |
| Total Região: | 79 | 24 | 0 | 0 | 24 | 30,38 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Parobé | 43 | 11 | 25,58 |
| Hospital de Taquara | 26 | 4 | 15,38 |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 1 | 10,00 |
| Total Região: | 79 | 16 | 20,25 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 8,96% – aumento em relação aos 6,72% da sexta-feira (16/7). Estão internados nos leitos clínicos 12 pacientes, sendo sete confirmados para Covid-19 e cinco suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 22 | 2 | 3 | 5 | 22,73 |
| Cambará do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 |
| Parobé | 37 | 3 | 1 | 4 | 10,81 |
| Três Coroas | 20 | 1 | 1 | 2 | 10,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 7 | 5 | 12 | 8,96 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 17/07/2021 |
| Hospital de Três Coroas | 17/07/2021 |
| Hospital de Cambará do Sul | 17/07/2021 |
| Hospital de Taquara | 17/07/2021 |
| Hospital de Parobé | 17/07/2021 |
| Hospital de Riozinho | 17/07/2021 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 17/07/2021 |
| Hospital de Rolante | 17/07/2021 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


