A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta quinta-feira (5/8) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 10,13% – queda em relação aos 13,92% da quarta-feira (4/8). São oito pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50,00 |
| Parobé | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,98 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,13 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 3 | 30,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 3 | 6,98 |
| Hospital de Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 6 | 7,59 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 4,48% – queda em relação aos 5,22% da quarta-feira (4/8). Estão internados nos leitos clínicos seis pacientes, sendo três confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Cambará do Sul | 5 | 2 | 0 | 2 | 40,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 2 | 2 | 9,09 |
| Parobé | 37 | 1 | 1 | 2 | 5,41 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 3 | 3 | 6 | 4,48 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 05/08/2021 | 17:07 |
| Hospital de Parobé | 05/08/2021 | 15:54 |
| Hospital de Três Coroas | 05/08/2021 | 13:54 |
| Hospital de Cambará do Sul | 05/08/2021 | 13:07 |
| Hospital de Taquara | 05/08/2021 | 11:06 |
| Hospital de Rolante | 05/08/2021 | 10:44 |
| Hospital de Riozinho | 05/08/2021 | 09:24 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 05/08/2021 | 08:42 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


