A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta quinta-feira (12/8) colhidos às 18 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 15,19% – aumento em relação aos 13,90% da quarta-feira (10/8). São 12 pacientes internados, todos confirmados para a Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 70,00 |
| Parobé | 43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,63 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15,19 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 5 | 11,63 |
| Hospital Taquara | 28 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 81 | 5 | 6,17 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 3,73% – mesmo índice da quarta-feira (10/8). Estão internados nos leitos clínicos cinco pacientes, sendo dois confirmados para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 2 | 1 | 3 | 8,11 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 1 | 1 | 4,35 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 2 | 3 | 5 | 3,73 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Igrejinha | 12/08/2021 | 13:34 |
| Hospital de Taquara | 12/08/2021 | 08:07 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 12/08/2021 | 08:20 |
| Hospital de Cambará do Sul | 12/08/2021 | 08:50 |
| Hospital de Rolante | 12/08/2021 | 07:14 |
| Hospital de Três Coroas | 12/08/2021 | 14:07 |
| Hospital de Riozinho | 12/08/2021 | 10:26 |
| Hospital de Parobé | 12/08/2021 | 14:50 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


