A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta terça-feira (17/8) colhidos às 23h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 11,39% – queda em relação aos 15,2% da segunda-feira (16/8). São nove pacientes internados, todos confirmados para Covid-19.
O hospital de Parobé não divulgou os dados desta terça-feira até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde, conforme tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50,00 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Parobé | 43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9,30 |
| Total Região: | 79 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,39 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 4 | 9,30 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 1,49% – queda em relação aos 2,99% da segunda-feira (16/8). Estão internados nos leitos clínicos dois pacientes, todos confirmados para Covid-19.
O hospital de Parobé não divulgou os dados desta terça-feira até o fechamento desta reportagem. Para o cálculo do percentual de ocupação, seguindo o mesmo critério do governo do Estado, são considerados os últimos números informados pela casa de saúde, conforme tabela de atualização ao final desta reportagem.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 2 | 0 | 2 | 5,41 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 2 | 0 | 2 | 1,49 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 17/08/2021 | 14:15 |
| Hospital de Igrejinha | 17/08/2021 | 13:51 |
| Hospital de Riozinho | 17/08/2021 | 11:39 |
| Hospital de Cambará do Sul | 17/08/2021 | 09:27 |
| Hospital de Taquara | 17/08/2021 | 08:39 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 17/08/2021 | 08:11 |
| Hospital de Rolante | 17/08/2021 | 07:36 |
| Hospital de Parobé | 16/08/2021 | 11:44 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


