A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta sexta-feira (20/8) colhidos às 22h30min pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 7,59% – mesmo índice da quinta-feira (19/8). São seis pacientes internados, todos confirmados para Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,00 |
| Parobé | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,65 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7,59 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 2 | 4,65 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 4,48% – queda em relação aos 5,20% da quinta-feira (19/8). Estão internados nos leitos clínicos seis pacientes, sendo cinco confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 4 | 0 | 4 | 10,81 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 1 | 0 | 1 | 4,35 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 5 | 1 | 6 | 4,48 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 20/08/2021 | 13:55 |
| Hospital de Cambará do Sul | 20/08/2021 | 10:50 |
| Hospital de Taquara | 20/08/2021 | 09:43 |
| Hospital de Igrejinha | 20/08/2021 | 08:57 |
| Hospital de Parobé | 20/08/2021 | 08:37 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 20/08/2021 | 07:55 |
| Hospital de Rolante | 20/08/2021 | 07:07 |
| Hospital de Riozinho | 18/08/2021 | 11:11 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


