A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta segunda-feira (23/8) colhidos às 20 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 7,59% – mesmo índice do domingo (22/8). São seis pacientes internados, todos confirmados para Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,00 |
| Parobé | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,65 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7,59 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 2 | 20,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 2 | 4,65 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 2,99% – queda em relação aos 5,22% do domingo (22/8). Estão internados nos leitos clínicos quatro pacientes, sendo um confirmado para Covid-19 e três suspeitos.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Três Coroas | 20 | 1 | 1 | 2 | 10,00 |
| Parobé | 37 | 0 | 2 | 2 | 5,41 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 1 | 3 | 4 | 2,99 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Parobé | 23/08/2021 | 16:58 |
| Hospital de Três Coroas | 23/08/2021 | 13:42 |
| Hospital de Igrejinha | 23/08/2021 | 11:33 |
| Hospital de Riozinho | 23/08/2021 | 09:34 |
| Hospital de Cambará do Sul | 23/08/2021 | 09:32 |
| Hospital de Taquara | 23/08/2021 | 09:00 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 23/08/2021 | 08:02 |
| Hospital de Rolante | 23/08/2021 | 07:54 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


