A Rádio Taquara divulga, diariamente, os dados da ocupação hospitalar na região, conforme as informações das casas de saúde repassadas ao governo do Estado. Veja, abaixo, os relatórios desta terça-feira (7/9) colhidos às 22 horas pela reportagem.
Dados relacionados às UTIs regionais:
A ocupação somada das três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de Igrejinha, Parobé e Taquara, é de 3,80% – queda em relação aos 5,10% da segunda-feira (6/9). São três pacientes internados, todos confirmados para Covid-19.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Outras doenças | Total | % Ocupação |
| Igrejinha | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30,00 |
| Parobé | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,80 |
Uso de respiradores nas UTIs da região:
| Hospital | Oferta de respiradores | Respiradores ocupados | % Ocupação |
| Hospital de Igrejinha | 10 | 0 | 0,00 |
| Hospital de Parobé | 43 | 0 | 0,00 |
| Hospital Taquara | 26 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 79 | 5 | 6,33 |
Dados relacionados ao uso de leitos clínicos:
A ocupação de leitos clínicos destinados para o atendimento à infecção pelo novo coronavírus é de 2,99% – aumento em relação aos 2,20% da segunda-feira (6/9). São quatro pacientes internados, sendo três confirmados para Covid-19 e um suspeito.

| Município | Oferta de leitos | Confirmados Covid-19 | Suspeitos Covid-19 ou SRAG | Total | % Ocupação |
| Parobé | 37 | 3 | 0 | 3 | 8,11 |
| Três Coroas | 20 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| Cambará do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Igrejinha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Riozinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rolante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| São Francisco de Paula | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Taquara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Região: | 134 | 3 | 1 | 4 | 2,99 |
Data e hora de atualização dos dados pelos hospitais:
| Hospital de Três Coroas | 07/09/2021 | 13:44 |
| Hospital de Taquara | 07/09/2021 | 12:43 |
| Hospital de Rolante | 07/09/2021 | 10:46 |
| Hospital de Cambará do Sul | 07/09/2021 | 09:14 |
| Hospital de Igrejinha | 07/09/2021 | 08:12 |
| Hospital de Riozinho | 06/09/2021 | 15:52 |
| Hospital de Parobé | 06/09/2021 | 12:58 |
| Hospital de São Francisco de Paula | 06/09/2021 | 09:18 |
Fonte: Governo do Estado (https://covid.saude.rs.gov.br/)


