
A equipe do Esporte Clube Igrejinha viaja neste domingo (17) para um confronto decisivo na Série A2 do Gauchão – a Divisão de Acesso. Ainda com uma chance de classificação, embora dependa de série de outros resultados, o Igrejinha também corre o risco de rebaixamento. O confronto contra o Brasil de Farroupilha será na casa do adversário, a partir das 15 horas, com transmissão pelas rádios Taquara AM 1490 e 89.1 FM. A jornada esportiva começa às 14h30min.
É a última rodada da primeira fase da Série A2. Para se classificar a próxima fase, o Igrejinha precisa vencer por dois gols de diferença e torcer por um empate sem gols entre Tupi e Glória. Havendo gols em um eventual empate entre Tupi e Glória, o Igrejinha precisa de três gols de diferença. Já qualquer vitória de Tupi ou Glória, garantem a classificação da equipe vencedora e impedem o Igrejinha de passar à próxima fase. O Brasil, que enfrenta o Igrejinha, precisa da vitória para continuar na briga pela classificação.
Já para escapar do rebaixamento, a situação é um pouco mais tranquila para o Igrejinha. Qualquer vitória mantém o Tricolor do Paranhana na Série A2. Já em um eventual empate, o Igrejinha tem que torcer para empate ou derrota do Passo Fundo. Se perder, o Igrejinha ainda fica na Série A2 caso o Passo Fundo perca o seu jogo. Portanto, o adversário na briga por escapar do rebaixamento é o Passo Fundo, que enfrentará o Cruzeiro em casa.
Abaixo, a classificação atual da competição:
GRUPO A
| Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 38 | 1 | 72 |
| 2º | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 45 | 0 | 69 |
| 3º | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 39 | 1 | 46 |
| 4º | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 25 | 1 | 38 |
| 5º | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 34 | 2 | 38 |
| 6º | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 29 | 6 | 36 |
| 7º | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 42 | 2 | 33 |
| 8º | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 49 | 1 | 31 |
GRUPO B
| Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 45 | 2 | 67 |
| 2º | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 32 | 4 | 62 |
| 3º | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 37 | 1 | 56 |
| 4º | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 36 | 6 | 46 |
| 5º | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 37 | 3 | 46 |
| 6º | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 42 | 1 | 36 |
| 7º | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 30 | 5 | 28 |
| 8º | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 | 46 | 5 | 5 |


