O governo do Estado revelou, na última semana, os dados dos indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul, comemorando uma redução histórica nos principais números. Mas, na contramão dos demais municípios gaúchos, os seis do Vale do Paranhana experimentaram um crescimento em alguns dos indicadores no ano passado. Subiu o número de homicídios, bem como de furtos e casos de abigeato (furto de animais). Também cresceu o furto de veículos na região e os casos de estelionato – golpes. Caíram, porém, os assaltos no Vale do Paranhana.
Os assassinatos – homicídios – tiveram um crescimento de 10% na comparação com o mesmo período de 2020. Foram 21 casos, contra 19 do ano anterior. Taquara registrou o maior número, com 11. Depois Parobé, com cinco; Igrejinha teve dois; Rolante também dois; e Três Coroas um homicídio. O total de vítimas chegou a 22. Com relação ao latrocínio (roubo seguido de morte), não houve mudança na estatística, permanecendo em um caso. Contudo, mudou o município: em 2020 o registro havia sido em Parobé e, no ano passado, foi em Três Coroas.
Ainda na área de crimes que tiveram aumento, os furtos cresceram 10%. Foram 1.312 casos em 2021, contra 1.186 do ano anterior. Também subiram os crimes de abigeato, mas numa proporção maior, de 47%. Neste caso, tinham sido 39 ocorrências em 2020 e agora saltaram para 73. Os furtos de veículos cresceram 14% na região, passando de 147 para 171. Os golpes, que tiveram crescimento no Estado, também registraram aumento na região, na ordem de 34%. Foram 734 ocorrências em 2020 e, no ano passado, 1.106.
No tocante à queda dos indicadores criminais, a boa notícia é a redução dos assaltos. Os roubos de veículos, em que os bandidos têm como propósito levar especificamente os meios de condução das vítimas, caíram 56% no ano passado. Foram 89 ocorrências em 2020, contra 57 em 2021. Já os demais assaltos, em que os objetos roubados não foram veículos, tiveram queda de 10%. Foram 213 ocorrências em 2021, contra 235 de 2020.
Dados da criminalidade na região
Dados de 2021
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicidio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato |
| IGREJINHA | 2 | 3 | 0 | 267 | 6 | 32 | 39 | 5 | 177 |
| PAROBE | 5 | 5 | 0 | 272 | 20 | 65 | 79 | 27 | 282 |
| RIOZINHO | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| ROLANTE | 2 | 2 | 0 | 84 | 8 | 17 | 13 | 6 | 147 |
| TAQUARA | 11 | 11 | 0 | 453 | 31 | 52 | 72 | 15 | 377 |
| TRES COROAS | 1 | 1 | 1 | 208 | 7 | 5 | 8 | 4 | 113 |
| TOTAL: | 21 | 22 | 1 | 1312 | 73 | 171 | 213 | 57 | 1106 |
Dados de 2020
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicidio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato |
| IGREJINHA | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 | 18 | 32 | 8 | 169 |
| PAROBE | 7 | 8 | 1 | 301 | 8 | 62 | 109 | 37 | 178 |
| RIOZINHO | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| ROLANTE | 3 | 3 | 0 | 63 | 4 | 2 | 9 | 1 | 77 |
| TAQUARA | 8 | 8 | 0 | 393 | 18 | 52 | 70 | 43 | 240 |
| TRES COROAS | 1 | 1 | 0 | 183 | 6 | 13 | 14 | 0 | 60 |
| TOTAL: | 19 | 20 | 1 | 1186 | 39 | 147 | 235 | 89 | 734 |
Variação percentual
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicidio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato |
| IGREJINHA | 100% | 100% | 0% | 15% | 50% | 44% | 18% | -60% | 5% |
| PAROBE | -40% | -60% | 0% | -11% | 60% | 5% | -38% | -37% | 37% |
| RIOZINHO | 0% | 0% | 0% | 29% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% |
| ROLANTE | -50% | -50% | 0% | 25% | 50% | 88% | 31% | 83% | 48% |
| TAQUARA | 27% | 27% | 0% | 13% | 42% | 0% | 3% | -187% | 36% |
| TRES COROAS | 0% | 0% | 100% | 12% | 14% | -160% | -75% | 100% | 47% |
| TOTAL: | 10% | 9% | 0% | 10% | 47% | 14% | -10% | -56% | 34% |


