
| Local | Seções | Eleitores |
|---|---|---|
| ADELINA DA CUNHA E.E.E.M. RUA 25 DE JULHO, 750, NOVA PAROBÉ | 114 135 148 183 247 334 336 346 | 2930 |
| ARTUÍNO ARSAND E.M.E.F. RUA SANTA CATARINA, 228, GUARANI | 112 259 283 295 303 311 323 329 | 2277 |
| BARRACÃO CATÓLICO DO POÇO FUNDO POÇO FUNDO, POÇO FUNDO | 278 | 224 |
| BARRACÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRO RUA LOTHÁRIO RAIMUNDO, 96, CENTRO | 101 314 317 324 328 331 335 338 | 2339 |
| CENTRO COMUNITÁRIO EVANGÉLICO DE PAROBÉ R JOAO CORREA, 203, CENTRO | 256 273 275 285 289 291 296 | 1818 |
| DINIZ MARTINS RANGEL E.M.E.F. RUA PROTÁSIO DA SILVA, 1700, MORRO DA CANOA | 134 239 269 325 | 1495 |
| ENGENHEIRO PAROBÉ E.E.E.M. RUA JOÃO CORRÊA, 391, CENTRO | 301 308 326 | 1123 |
| GETÚLIO DORNELLES VARGAS – CAIC E.M.E.F. RUA LUIS TITO MARTINS, 280, JARDIM | 124 130 150 156 167 190 205 214 231 252 345 | 4032 |
| GINÁSIO MUNICIPAL DÉCIO FRANCISCO DA COSTA RUA ADAVIANO LINDEN, 301, CENTRO | 98 | 333 |
| IDALINO PEDRO DA SILVA E.M.E.F. AV. DAS NAÇÕES, 1212, GUARUJÁ | 146 184 227 255 281 288 292 306 316 322 327 330 | 4113 |
| JORGE FLECK E.M.E.F. ESTRADA DA INTEGRAÇÃO, 4758, MORRO DA PEDRA | 264 280 | 444 |
| JOÃO MOSMANN E.E.E.F.M RUA WALDELIRIO WEBER, S/N, COHAB | 111 143 147 159 165 206 230 332 337 | 3228 |
| JOÃO MUCK E.M.E.F. RUA ILHÉUS, 236, MUCK | 137 179 208 243 339 | 1729 |
| LEOPOLDO FREDERICO WILLERS E.M.E.F. RUA ALVÍCIO BLOS, 61, PLANAZA | 204 246 | 515 |
| MALTUS KRUMMENAUER E.M.E.F. RUA ADÃO PIRES CERVEIRA, 714, VILA FELIZ | 203 241 | 723 |
| MARIA FRANCISCA DA SILVA E.M.E.F. RUA ARMINDO SCHIMIDT, 607, GUARANI | 128 152 166 189 212 251 | 1981 |
| MOISÉS DE SOUZA PIRES MOSMANN E.M.E.F. RUA ROMA, 175, EMANCIPAÇÃO | 201 344 354 | 793 |
| NESTOR HERCULANO DE PAULA E.M.E.F. (ANTIGO RESIDENC AZALEIA) RUA PANAMBI, 590, SÃO JOSÉ | 197 250 | 605 |
| NILO CARLITO KOETZ E.E.E.F. RUA 1 DE JANEIRO, 93, PALMEIRAS | 127 158 233 | 857 |
| PADRE AFONSO KIST E.M.E.F. AV. GASPAR SILVEIRA MARTINS, 3015, SANTA CRISTINA DO PINHAL | 222 268 312 | 870 |
| PROFª ANA MARIA FAY DOS SANTOS E.M.E.F. RUA ALVICIO SCHEFFEL, 001, ALEXANDRIA | 120 154 188 207 228 245 333 343 | 3043 |
| PROFª MARIETA MELITA DA SILVA E.M.E.F. ESTRADA DO FUNIL, 14562, MORADA DO FUNIL | 229 271 | 709 |
| PROFª NOEMY FAY DOS SANTOS E.M.E.F.RUA VINÍCIUS DE MORAES, 261, PARAISO | 202 249 | 580 |
| ROMILDA SIBEL RENCK E.M.E.F. AV. OSCAR MARTINS RANGEL, 25, PLANALTO | 94 107 226 262 298 320 | 1939 |
| SOCIEDADE CULTURAL RECREATIVA PAROBÉ RUA FERNANDO SAFT, 132, CENTRO | 115 149 341 | 1016 |
| WALDOMIRO A. SCHEFFEL E.M.E.F. ESTRADA MUNICIPAL DO MORRO NEGRO, MORRO NEGRO | 265 | 98 |


