Realizada na manhã deste domingo (5), sob sol intenso e altas temperaturas, a 25ª edição da Pernada Esportiva reuniu a comunidade de Taquara em mais um evento beneficente promovido pelo Lions Clube do município. Apesar das chuvas registradas na noite anterior, que deixaram o gramado do Sport Clube Taquarense sem condições de jogo e causaram o cancelamento da partida de futebol prevista, a programação seguiu com as tradicionais corridas.
Setenta por cento do valor arrecadado com as apostas será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Taquara, enquanto os 30% restantes serão divididos entre os apostadores que obtiverem o maior número de acertos. Paralelamente, a Apae realizou seu galeto beneficente, ampliando a arrecadação para manutenção das atividades da entidade.
Durante o evento, o Lions Clube de Taquara entregou três homenagens: às empresas GF Materiais Elétricos e Lahm Gesso, pelo apoio contínuo às causas sociais, e ao integrante e ex-presidente do clube, Telmo Carlotto, idealizador do evento que há 25 anos coordena e organiza todas as atividades da Pernada Esportiva. Ao agradecer a distinção, Telmo ressaltou o envolvimento de atletas, apoiadores e da comunidade. “Esse evento só é possível porque Taquara abraça a causa todos os anos, mostrando o verdadeiro espírito de solidariedade”, afirmou.
A presidente do Lions Clube, Laura Ostrowski Fontoura, destacou o simbolismo da edição de 2025, marcada pelas Bodas de Prata do evento. “A Pernada é uma das nossas maiores realizações, e cada edição reforça o quanto a comunidade se une pelo esporte e pela solidariedade. O Lions fica com o coração cheio de alegria ao ver esse engajamento”, declarou.
Os resultados das apostas vencedoras serão divulgados nesta segunda-feira (6), durante o programa Painel, da Rádio Taquara.





















Fotos: Valentina Wagner e Vinicius Linden / Rádio Taquara
| Categoria | Coluna A | Coluna B | Coluna C |
|---|---|---|---|
| Futebol | UTF | Empate | UTF Base |
| Contabilista | Luis Felipe de Oliveira (M&C) | Cristiano Gomes (Aliança) | Vencedor: Ademir R. de Oliveira Júnior (Contabiluz) |
| Advogadas | Vanessa L. dos Santos (Brack e Barbi) | Vencedor: Jardene Aparecida (M. Neves) | Bruna E. Cambruzzi (Ody Keller) |
| Advogados | Eder M. de Oliveira (Prefeitura) | Vencedor: Gilson de Oliveira (Adriano O.) | Moisés J. F. Alves (Alves e Silva) |
| Comércio | Vencedor: Yasmin da Silva Moraes (Redlar) | Vera Lopes (Magazine Luiza) | Karen Adam dos Santos (Herzog) |
| Comércio | João H. Metzer (Herzog) | Michael J. da Silva (Redlar) | Vencedor: Everton V. Ramos (Magazine Luiza) |
| Crianças | Alice R. da Silva (Santa Teresinha) | Vencedor: Olivia Thiesen (Dorothea) | Carmela M. Fauth (Calisto Letti) |
| Crianças | Lucas F. Krummenauer (Santa Teresinha) | Vencedor: Arthur M. Vedana (Dorothea) | Conrado M. Fauth (Calisto Letti) |
| Vereadoras | Mônica Juliana Facio | Vencedor: Carmem Fontoura | Fabiana da S. Reinaldo |
| Vereadores | Gustavo Luz | Vencedor: Júnior Eltz | Lissandro Neni |
| Jornalistas | Claucia F. da Silva (Faccat) | Vencedor: Vanessa Wagner (Grupo Panorama) | Cleusa Silva (Prefeitura) |
| Psicologia (Faccat) | Naiana B. Lermen | Érica A. D. Moser | Vencedor: Júlia C. Ranft |
| Professoras | Claudia de M. Rodrigues (Calisto Letti) | Damiane F. Fernandes (Luis Behs) | Vencedor: Ana C. Guimarães (Calisto Letti) |
| Academias | Vencedor: Eduarda Laureano (Energia Vital) | Aline M. de Oliveira (HIT) | Thayomara Magalhães (Personal Janaina) |
| Academias | Vencedor: Eduardo Schmitz (Energia Vital) | Everson S. de Oliveira (HIT) | Juliano de Azevedo (Personal Janaína) |
| Bancárias | Débora C. Souza (Cresol) | Vencedor: Larissa E. Miranda (Sicredi) | Alessandra M. Cunha (Caixa) |
| Bancários | Sandro L. Schwan (Cresol) | Cléber J. Gonchoroski (BB) | Vencedor: Jonathan F. Adam (Sicoob) |


