
A 1ª Rústica do Aniversário de Taquara foi realizada na manhã deste domingo (12), reunindo 550 atletas no Parque do Trabalhador. A prova integrou a programação oficial dos 140 anos de emancipação do município e contou com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e categoria infantil.
Organizado pelas equipes YesPlay Runners e Radtke Sports, com apoio da Prefeitura, o evento atraiu participantes de diversas cidades da região e também de fora do estado. Segundo os organizadores, as inscrições foram encerradas semanas antes da prova devido à alta procura.
“Organizar essa primeira edição é um enorme prazer. Tivemos atletas de vários lugares e superamos a marca de 500 inscritos. A expectativa é de que o evento cresça ainda mais nos próximos anos”, destacaram Fábio Radtke e Jefferson Lopes.
A participante Samira Petry ressaltou a importância da iniciativa. “É um orgulho participar dessa rústica. A gente sabe da responsabilidade que é organizar uma prova desse porte, com tantos atletas prestigiando Taquara”, afirmou.
A competição teve início às 8h e contou com premiação do 1º ao 5º lugar nas classificações gerais e por faixa etária. Confira os cinco primeiros colocados de cada categoria:
10 km – Feminino
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Carol Bickel | 00:40:17.580 |
| 2º | Amanda Caroline Ganzer | 00:49:26.802 |
| 3º | Natália Silveira Cruz | 00:49:29.774 |
| 4º | Suelen Bertó | 00:49:34.492 |
| 5º | Sâmela Tiane de Lima | 00:50:03.036 |
10 km – Masculino
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Carlos dos Santos | 00:37:20.368 |
| 2º | Vitor de Souza Pinto | 00:38:43.519 |
| 3º | David de Souza Machado | 00:40:50.033 |
| 4º | Jose Carlos Gomes | 00:40:57.228 |
| 5º | Eberson Silva de Oliveira | 00:41:31.571 |
5 km – Feminino
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Camila Joseane Fillmann | 00:21:21.505 |
| 2º | Soila Turchiello | 00:22:18.749 |
| 3º | Lucineia Martins de Souza | 00:22:49.036 |
| 4º | Cristina de Souza Kussler | 00:23:09.039 |
| 5º | Rosângela Oliveira Brito | 00:23:48.653 |
5 km – Masculino
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Matheus Portella | 00:18:32.856 |
| 2º | William Kirch | 00:18:38.402 |
| 3º | Rafael Back | 00:18:50.818 |
| 4º | Antony Machado dos Santos | 00:19:44.750 |
| 5º | Vinicius Bohrer | 00:19:48.372 |
3 km – Feminino
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Fernanda Wathier | 00:12:45.351 |
| 2º | Bruna Vilaverde | 00:13:51.120 |
| 3º | Graziela Dias Vitorino da Silva | 00:14:01.332 |
| 4º | Elis Sarmento Moller | 00:14:31.014 |
| 5º | Morgana de Borba da Silva | 00:14:48.866 |
3 km – Masculino
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Diego Telles | 00:10:54.487 |
| 2º | Adriano Pereira dos Santos | 00:11:05.475 |
| 3º | Arthur Cauã da Silva | 00:11:50.383 |
| 4º | Pablo Breitenbach Scherer | 00:11:58.658 |
| 5º | Vitor Machado | 00:12:05.066 |
Os resultados completos da competição estão disponíveis no site da organização: https://www.trichipcronometragem.com.br/resultados/result/#/rstica-de-aniversrio-de-taquara.


