A Câmara de Vereadores de Taquara aprovou, nesta sexta-feira (14), em sessão extraordinária, projeto de lei remetido pela prefeita Sirlei Silveira (PSB). A norma estabelece a estrutura de cargos do governo a partir da reforma administrativa realizada pela gestão ainda em 2021. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e dois contrários – estes de Régis Souza (PSDB) e Sandro Montemezzo (PSD).
O texto prevê 11 vagas de secretários municipais e outras 166 vagas para cargos em comissão. Contudo, apesar de existirem na legislação, a prefeita não tem obrigação de nomear estes cargos. No caso de nomear uma pessoa de fora, Sirlei terá que enquadrar esse titular como cargo em comissão, mas ela também pode escolher um funcionário do quadro de concursados para desempenhar a função prevista e, neste caso, será nomeada como função gratificada. Abaixo, confira a tabela com todos os cargos previstos e, também, o salário no caso de ser nomeado um CC para a função ou o acréscimo salarial ao concursado na hipótese de ser escolhido um funcionário de carreira para a atividade.
Relação de cargos em comissão e funções gratificadas do governo de Taquara:
| Denominação do cargo | Padrão | Salário como CC | Acréscimo salarial como FG | Número de vagas |
|---|---|---|---|---|
| Assessor do secretário | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 11 |
| Assessor Jurídico | 10 | R$ 8.018,22 | R$ 4.009,11 | 4 |
| Procurador Jurídico | 10 | R$ 8.018,22 | R$ 4.009,11 | 1 |
| Assessor do Procurador Jurídico | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 2 |
| Assessor do Gabinete da Prefeita I | 10 | R$ 8.018,22 | R$ 4.009,11 | 1 |
| Assessor do Gabinete da Prefeita II | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 3 |
| Chefe da Divisão de Comunicação Social | 6 | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | 1 |
| Chefe da Junta de Serviço Militar | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Ouvidor Municipal | 6 | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | 1 |
| Chefe do Departamento de Abastecimento, Licitações e Contratos | 10 | R$ 8.018,22 | R$ 4.009,11 | 1 |
| Diretor de Administração | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor-geral de Orçamento e Finanças | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Obras e Serviços | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Pavimentação Urbana e Rural | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor Pedagógico de Educação | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor Administrativo de Educação | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Educação Inclusiva | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Esporte e Lazer | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Cultura | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Chefe de Proteção e Projetos Sociais no município | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Gestor Distrital | 9 | R$ 6.658,00 | R$ 3.329,00 | 2 |
| Diretor de Desenvolvimento Social | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Trabalho e Empreendedorismo Social | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Gestão do SUAS | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Proteção Social Básica | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Proteção Social Especial | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Engenharia e Urbanismo | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Trânsito, Segurança e Mobilidade Urbana | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor-geral de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Meio Ambiente e Causa Animal | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Habitação | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Turismo | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Desenvolvimento Econômico | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor-geral de Captação de Recursos | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Diretor de Regulação | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Coordenador do Setor de Compras | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador da Divisão de Tecnologia de Informação | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador-geral de Recursos Humanos e Departamento Pessoal | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Sistemas de Tecnologia da Informação em Saúde | 6 | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | 1 |
| Coordenador de Planejamento Orçamentário e Contábil | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Tesouraria e Controle Financeiro | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador da Divisão Tributária, de Fiscalização e Protocolo | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador do Procon | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Recepção e Protocolo da Secretaria de Educação | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Projetos e Eventos Esportivos | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordeandor Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador do Centro Especializado em Aprendizagem e Pesquisa | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Políticas da Juventude | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador dos Conselhos Municipais | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Defesa Civil | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador da Divisão de Regularização Fundiária | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador da Divisão de Geoprocessamento e Lançamentos Imobiliários | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Segurança Municipal | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Controle do Bloco do Produtor Rural | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador da Divisão de Cemitérios e Capelas | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador Administrativo e de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Participação e Diálogos Sociais | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Coordenador de Acolhimento e Humanização da Secretaria de Saúde | 6 | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | 1 |
| Gestor da Divisão de Auditoria, Controle e Avaliação da Sec. De Saúde | 6 | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | 1 |
| Chefe de Gabinete do Prefeito | 10 | R$ 8.018,22 | R$ 4.009,11 | 1 |
| Chefe de Gabinete do Vice-prefeito | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 1 |
| Assessor do Gabinete do Vice-prefeito I | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Assessor do Gabinete do Vice-prefeito II | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Arquivo Municipal | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe da Seção de Folha de Pagamento e Encargos Sociais | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Patrimônio e Almoxarifado | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão III – Conselho Tutelar | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Gestão Executiva do SUAS | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Vigilância Socioassistencial | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Proteção Social Básica | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Benefícios Eventuais | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Média Complexidade | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão I – Controle Orçamentário, Financeiro e Prestação de Contas da Educação | 6 | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Alta Complexidade | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Controle de Pessoal da Educação | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Transportes da Sec. De Saúde | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Controle dos Próprios da Sec. De Saúde | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Vigilância Ambiental | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe da Vigilância Sanitária | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe da Vigilância Epidemiológica | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Controle de Vagas | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Controle de Pessoal da Sec. De Saúde | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Arquisicoes e Contratos da Sec. De Educação | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão III – Armazenagem e Dispensação de Medicamentos | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Tec. Da Informçaão da Secretaria de Educação | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II -Merenda Escolar e Controle de Alimentos | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Eventos, Cultura, Biblioteca e Projetos | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe da Divisão II – Arquivo Histórico | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos Pesados | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Chefe de Divisão III – Manutenção da Frota de Veículos Leves | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão III – Iluminação Pública | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Seção I – Saneamento | 3 | R$ 1.980,00 | R$ 990,00 | 1 |
| Chefe de Seção II – Conservação dos Logradouros Públicos | 2 | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | 1 |
| Chefe da Divisão Legislativa | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – de Transportes Públicos | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão III – Assistência Técnica e Extensão Rural | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão III – Patrulha Agrícola | 4 | R$ 2.320,00 | R$ 1.160,00 | 1 |
| Chefe de Divisão I – Atendimento Educacional Psicopedagógico | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe do Setor de Apoio à Segurança Municip | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Coordenador da Divisão de Procedimentos Jurídicos | 7 | R$ 4.400,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| Chefe do Setor de Segurança Patrimonial | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Chefe do Setor de Manutenção e Conservação dos Próprios Municipais | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Fiscalização e Sinalização de Trânsito | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão I – Sala do Empreendedor | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Assessor do Gestor Distrital I | 8 | R$ 5.520,00 | R$ 2.760,00 | 2 |
| Assessor do Gestor Distrital I | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 6 |
| Assessor de Acolhimento e Humanização II – Tributos e Protocolo | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 5 |
| Assessor de Acolhimento e Humanização II – Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Assessor de Acolhimento e Humanização II – Saúde | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 20 |
| Chefe de Seção II – Fiscalização do PROCON | 2 | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | 1 |
| Chefe de Divisão IV – Arborização | 3 | R$ 1.980,00 | R$ 990,00 | 1 |
| Chefe de Divisão IV – Licenciamento e Fiscalização | 3 | R$ 1.980,00 | R$ 990,00 | 1 |
| Chefe de Divisão IV – Flora e Proteção Animal | 3 | R$ 1.980,00 | R$ 990,00 | 1 |
| Assessor de Acolhimento e Humanização II – Defesa Civil | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Assessor de Acolhimento e Humanização II – Divisão de Recursos Humanos | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | 1 |
| Chefe de Divisão II – Transporte Escolar | 5 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | 1 |
| Chefe de Divisão V – Avaliação Imobiliária Municipal | 2 | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | 1 |
| Chefe de Divisão V – Geoprocessamento | 2 | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | 1 |
Relação de secretários municipais
| Secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Turismo |
| Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural |
| Secretário de Obras e Serviços |
| Secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania |
| Secretário de Orçamento e Finanças |
| Secretário de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade Trânsito |
| Secretário de Saúde |
| Secretário de Educação, Cultura e Esporte |
| Secretário de Administração |
| Secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal |
| Secretário de Captação de Recursos |
“Esclarecemos que este Projeto tem como objetivo principal adequar a máquina pública à realidade financeira e operacional do Município, visando, ainda, a simplificação da gestão interna, considerando os atuais organogramas das pastas estabelecidas pela atual administração”, diz a prefeita na mensagem ao projeto remetido à Câmara. Sirlei acrescenta que o projeto foi precedido de rigorosa avaliação e menciona ter a convicção de que as novas diretrizes proporcionarão meios para que a Prefeitura aperfeiçoe a prestação dos serviços.
“Por fim, cumpre salientar que a atual administração propõe a presente alteração baseada na obrigação de prestar serviços públicos de qualidade à população, que reflete consequentemente, na economia ao erário. Em um simples comparativo, no ano de 2021, o Município está encerrando o período fiscal com recursos em caixa, sem dívidas com fornecedores, bem como com os salários corretamente pagos. Isso é reflexo de uma gestão austera, que se concretiza por intermédio do trabalho de competentes profissionais servidores, o que com a nova estrutura administrativa, só tende a qualificar ainda mais”, diz Sirlei.


